2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第四期)
发布时间:2025-04-30 16:03
字号:[
大
中
小
]
2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第四期) 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2025年度当前由各区(市)县核准有效的61个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2025年5月1日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
工程渣土回填、利用点位 | ||||||
1 | 五华区 | 五华区白龙山普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处龙庆社区菖蒲村民小组 | 2024-10-23-2025-12-31 | 1318700 | 1318700 |
2 | 五华区 | 五华区普吉路以东城中村改造项目J2022-001-01号地块(调拨) | 普吉街道办事处 | 2025-03-10-2025-06-11 | 5000 | 4000 |
3 | 五华区 | 昆明市五华区莲华街道昆明理工大学有色金属冶金先进技术研究院项目 | 五华区莲华街道 | 2025-03-12-2025-05-31 | 5000 | 4000 |
4 | 五华区 | 黄土坡城中村改造项目南村A2、A4地块改造项目 | 五华区普吉街道办事处 | 2025-03-11-2025-06-01 | 2000 | 1000 |
5 | 五华区 | 五华区长虫山植被恢复及郊野公园项目 | 五华区红云街道长虫山 | 2025-04-07-2025-09-30 | 7000 | 7000 |
6 | 官渡区 | 云青花园A4地块(文锦苑)二期(3、4、 5、6、7、8栋及地下室)项目(调拨点) | 云南省昆明市官渡区永中路 | 2025-03-26-2025-06-30 | 8500 | 6376 |
7 | 官渡区 | 军队安置住房昆明关培路统建项目(A2地块) | 昆明市官渡区关上街道关培路57号 | 2025-04-16-2025-06-10 | 4000 | 3530 |
8 | 西山区 | 名悦花园.悦泊苑(西山区52号片区城中村D4地块改造项目)接纳点 | 西山区城中村52号片区D4地块南临兴苑路、西、北、东三侧 | 2025-03-07-2025-06-06 | 30000 | 28000 |
9 | 西山区 | 西山区顺添石材厂矿山生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道办事处雨花社区 | 2025-03-10-2025-06-30 | 70529 | 70529 |
10 | 西山区 | 璟和花园项目一标段 | 昆明市西山区前卫街道办事处 | 2025-02-13-2025-05-12 | 30000 | 10500 |
11 | 西山区 | 融创文旅城公园绿地项目 | 西山区马街街道碧鸡路融创文旅城 | 2025-04-03-2025-07-01 | 24883 | 24882.5 |
13 | 呈贡区 | 雨花四号二期棚户区改造项目. | 呈贡区吴家营街道 | 2024-12-27-2025-06-30 | 8000 | 6000 |
14 | 呈贡区 | 1129项目改造升级(回填) | 呈贡区雨花片区 | 2025-02-26-2025-05-12 | 20000 | 19000 |
15 | 呈贡区 | 亚广文化旅游城A4地块(续建工程) | 呈贡新区吴家营片区 | 2025-02-21-2025-05-06 | 5000 | 1000 |
16 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A12地块项目 | 昆明市呈贡区斗南片区 | 2025-02-20-2025-10-24 | 13000 | 2000 |
17 | 呈贡区 | 雨花4号2期棚户区改造项目 | 吴家营街道 | 2024-12-27-2025-6-30 | 8000 | 8000 |
18 | 呈贡区 | 昆明市呈贡B地块市政道路建设工程项目二标段 | 呈贡区洛龙街道 | 2025-04-25-2025-05-29 | 2000 | 2000 |
19 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区花卉产业有限公司斗南国际花卉综合物流中心建设项目 | 呈贡区斗南街道 | 2025-04-18-2025-05-11 | 50000 | 44000 |
20 | 呈贡区 | 亚广文化旅游城项目A3地块 | 云南省昆明市呈贡区和谐路 | 2025-04-11-2025-06-11 | 20000 | 15500 |
21 | 呈贡区 | KCC2024-2号地块 | 昆明市呈贡区吴家营片区春融东路与云岭路交叉口 | 2025-04-01-2025-05-20 | 5000 | 4200 |
22 | 度假区 | 滇池宜城(西南海)J2011-027-16号P地块建设项目(回填) | 滇池度假区海埂片区,东临南连接线,西临仁泽路,南临北海路 | 2025-02-11-2025-12-07 | 3000 | 1700 |
23 | 经开区 | 名筑建工集团有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2025-01-03-2025-12-31 | 40000 | 10000 |
24 | 经开区 | 九连山荒地治理整改项目 | 经开区阿拉街道高坡社区九连山 | 2024-11-26-2025-06-30 | 20000 | 19304 |
25 | 经开区 | 经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目01 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村 | 2024-09-06-2025-05-30 | 84000 | 0 |
26 | 经开区 | 经开区阿拉街道清水社区建筑石料用灰岩02历史遗留矿山生态修复工程项目 | 经开区阿拉街道清水片区 | 2025-01-07-2025-06-30 | 68000 | 11000 |
27 | 经开区 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块项目 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块东盟三期 | 2025-03-03-2025-12-01 | 30000 | 0 |
28 | 经开区 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目02 | 经开区阿拉街道海子社区新村 | 2025-01-06-2025-05-31 | 49000 | 14000 |
29 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 340000 |
30 | 空港区 | 滇中新区小哨地块保障性租赁住房建设项目(A2地块) | 滇中新区直管区小哨街道 | 2025-02-28-2026-12-31 | 76000 | 56000 |
31 | 空港区 | 4426工程临时堆土点 | 滇中新区大板桥街道包装城2期 | 2025-04-02-2027-04-01 | 240000 | 240000 |
32 | 空港区 | 违法用地图斑:5301111223040915726/5301110004654146-2 | 长水街道办事处园艺农场第五强制戒毒所旁 | 2025-04-01-2025-05-24 | 25700 | 25700 |
33 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2025-06-05 | 790000 | 785242 |
34 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-12-2025-12-31 | 30000000 | 29938980 |
35 | 阳宗海风 景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2024-10-18-2025-09-30 | 163200 | 151350 |
36 | 阳宗风景名胜海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-01-09-2025-12-31 | 80000 | 59000 |
37 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2024-08-21-2025-05-31 | 200000 | 199860 |
38 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县梭标箐砂矿矿山地质环境恢复与土地复垦工程 | 阳宗海汤池街道梨花社区(汤草公路边) | 2024-12-30-2025-12-30 | 107000 | 107000 |
39 | 阳宗海风景名胜区 | 恒大华侨城湖山半岛A-03地块(一期)项目 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2025-04-09-2025-10-01 | 40000 | 37000 |
40 | 富民县 | 富民倍伟诚工贸有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍伟诚采矿区 | 2025-03-26-2025-06-06 | 30000 | 17481 |
41 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2025-06-30 | 30000 | 6820 |
42 | 富民县 | 云南欣桐农业科技有限公司 | 富民县永定街道办事处北邑村委会第五村民小组大破箐 | 2025-04-18-2025-12-31 | 16000 | 16000 |
43 | 高新区 | 马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块复耕土地平整 | 高新区马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块 | 2024-11-12-2025-12-31 | 20000 | 3000 |
44 | 高新区 | 高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 昆明市呈贡区马金铺街道秋木箐社区鸡叫山 | 2025-04-21-2026-12-31 | 400000 | 0 |
45 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2025-06-30 | 233000 | 190000 |
46 | 晋宁区 | 渠东村委会海埂村200亩高端花卉基地 | 昆明市晋宁区渠东村委会海埂村 | 2024-12-30-2025-05-01 | 300000 | 300000 |
47 | 晋宁区 | 象山填土改地 | 晋宁区晋城街道北门六组象山 | 2025-02-21-2025-06-20 | 5000 | 5000 |
48 | 晋宁区 | 晋城街道违法违规建筑拆除复耕项目 | 晋宁区晋城街道广济村 | 2025-04-01-2025-05-31 | 2000 | 2000 |
49 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2025-01-06-2025-06-21 | 2054500 | 1569839 |
50 | 安宁市 | 安宁市太平新城83002项目 | 安宁市太平新城玉岭路 | 2024-12-20-2025-05-31 | 20000 | 10000 |
51 | 安宁市 | 太平新城智慧农业种植项目 | 太平新城街道办事处妥睦村委会妥睦村小组 | 2025-04-10-2026-01-01 | 20000 | 20000 |
总计 | 37783012 | 34754847.5 | ||||
建筑垃圾资源化(分拣)利用点位 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 处置能力/年 (吨) | 已处置量 (吨) |
1 | 五华区 | 云南龙跃再生资源利用有限公司(五华区建筑垃圾临时分拣点) | 五华区柏支园村 | 2024-06-28-2025-06-27 | 200000 | 199907 |
2 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-17-2026-11-16 | 450000 | 51146.42 |
3 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2024-07-26-2025-07-25 | 100000 | 20000 |
4 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 500000 | 160000 |
5 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 183000 | 3100 |
6 | 经开区 | 云南财茂丽涛保洁服务有限公司经开分公司资源化利用分拣点 | 经开区阿拉街道白水塘社区新村 | 2024-08-29-2025-08-29 | 110000 | 99960 |
7 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 290 |
8 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2024-9-20-2025-9-19 | 20000 | 2892.5 |
9 | 富民县 | 云南庚立商贸有限公司建筑垃圾资源化利用项目 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2025-03-01-2025-12-31 | 200000 | 0 |
10 | 宜良县 | 昆明润其新型建材有限公司 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2024-01-01-2024-12-31 | 100000 | 200 |
总计 | 1899000 | 537495.92 | ||||
备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,已处置量为今年以来累计的接纳建筑垃圾处置数量。 |