2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第三期)
发布时间:2025-04-02 16:29
字号:[
大
中
小
]
2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第三期) 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2025年度当前由各区(市)县核准有效的60个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2025年4月2日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
弃土消纳场 | ||||||
1 | 阳宗海风景名胜区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1494520 |
工程渣土回填、利用点位 | ||||||
2 | 五华区 | 五华区白龙山普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处龙庆社区菖蒲村民小组 | 2024-10-23-2025-12-31 | 1318700 | 1318700 |
3 | 五华区 | 五华区普吉路以东城中村改造项目J2022-001-01号地块(调拨) | 普吉街道办事处 | 2025-03-10-2025-06-11 | 5000 | 5000 |
4 | 五华区 | 昆明市五华区莲华街道昆明理工大学有色金属冶金先进技术研究院项目 | 五华区莲华街道 | 2025-03-12-2025-05-31 | 5000 | 5000 |
5 | 五华区 | 黄土坡城中村改造项目南村A2、A4地块改造项目 | 五华区普吉街道办事处 | 2025-03-11-2025-06-01 | 2000 | 2000 |
6 | 官渡区 | 昆明市第十五水质净化厂-地下部分建设项目 | 位于昆明市官渡区宝丰半岛 | 2024-11-15-2025-04-30 | 4500 | 4050 |
7 | 官渡区 | 云青花园A4地块(文锦苑)二期(3、4、 5、6、7、8栋及地下室)项目(调拨点) | 云南省昆明市官渡区永中路 | 2025-03-26-2025-06-30 | 4000 | 4000 |
8 | 官渡区 | 山海云央小区(KCGD2022-18地块) | 官渡区关上街道福德片区 | 2024-09-06-2025-06-30 | 20000 | 2000 |
9 | 盘龙区 | 盘龙区东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(六期)羊清河麦冲段河道整治工作 | 盘龙区双龙街道办事处麦冲村羊清河河道 | 2025-02-25-2025-04-23 | 4500 | 4500 |
10 | 西山区 | 名悦花园.悦泊苑(西山区52号片区城中村D4地块改造项目)接纳点 | 西山区城中村52号片区D4地块南临兴苑路、西、北、东三侧 | 2025-03-07-2025-06-06 | 30000 | 3000 |
11 | 西山区 | 西山区顺添石材厂矿山生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道办事处雨花社区 | 2025-03-10-2025-06-30 | 70529 | 70259 |
12 | 西山区 | 海口新建石场、新村二砂石场生态修复治理项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2025-03-07-2025-04-30 | 307000 | 30700 |
13 | 西山区 | 璟和花园项目一标段 | 昆明市西山区前卫街道办事处 | 2025-02-13-2025-05-12 | 30000 | 19000 |
14 | 呈贡区 | 雨花四号二期棚户区改造项目. | 呈贡区吴家营街道 | 2024-12-27-2025-06-30 | 8000 | 6000 |
15 | 呈贡区 | 云南国防工业职业技术学院呈贡校区产教融合实习实训用房建设项目 | 呈贡区雨花片区 | 2024-12-27-2025-04-26 | 6000 | 2000 |
16 | 呈贡区 | 1129项目改造升级(回填) | 呈贡区雨花片区 | 2025-02-26-2025-05-12 | 20000 | 19000 |
17 | 呈贡区 | 亚广文化旅游城A4地块(续建工程) | 呈贡新区吴家营片区 | 2025-02-21-2025-05-06 | 5000 | 3000 |
18 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A12地块项目 | 昆明市呈贡区斗南片区 | 2025-02-20-2025-10-24 | 13000 | 11000 |
19 | 呈贡区 | 玉潭佳苑二标(雨花2号地块二期失地农民安置房) | 呈贡区雨花片区 | 2025-02-20-2025-04-30 | 40000 | 27000 |
20 | 呈贡区 | 雨花4号2期棚户区改造项目 | 吴家营街道 | 2024-12-27-2025-6-30 | 8000 | 8000 |
21 | 呈贡区 | 漫城都荟A4地块 | 呈贡区聚贤街 | 2025-02-12-2025-04-29 | 6000 | 5000 |
22 | 度假区 | 万景园项目 | 度假区海埂片区望海路旁 | 2025-02-28-2025-04-17 | 3000 | 2610 |
23 | 度假区 | 滇池宜城(西南海)J2011-027-16号P地块建设项目(回填) | 滇池度假区海埂片区,东临南连接线,西临仁泽路,南临北海路 | 2025-02-11-2025-12-07 | 3000 | 2500 |
24 | 经开区 | 昆明市经济技术开发区王家营御龙春晓城 | 昆明市经济技术开发区王家营御龙春晓城(二期) | 2024-12-02-2025-04-30 | 10000 | 9988 |
25 | 经开区 | 名筑建工集团有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2024-10-10-2025-04-30 | 40000 | 10000 |
26 | 经开区 | 九连山荒地治理整改项目 | 经开区阿拉街道高坡社区九连山 | 2024-11-26-2025-06-30 | 20000 | 19304 |
27 | 经开区 | 经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目01 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村 | 2024-09-06-2025-05-30 | 84000 | 0 |
28 | 经开区 | 经开区阿拉街道清水社区建筑石料用灰岩02历史遗留矿山生态修复工程项目 | 经开区阿拉街道清水片区 | 2025-01-07-2025-06-30 | 68000 | 22000 |
29 | 经开区 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块项目 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块东盟三期 | 2025-03-03-2025-12-01 | 30000 | 5000 |
30 | 经开区 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目02 | 经开区阿拉街道海子社区新村 | 2025-01-06-2025-05-31 | 49000 | 17000 |
31 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 340000 |
32 | 空港区 | 滇中新区小哨地块保障性租赁住房建设项目(A2地块) | 滇中新区直管区小哨街道 | 2025-02-28-2026-12-31 | 76000 | 56000 |
33 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2025-06-05 | 790000 | 785242 |
34 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-12-2025-12-31 | 30000000 | 29939780 |
35 | 阳宗海风 景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2024-10-18-2025-09-30 | 163200 | 153750 |
36 | 阳宗风景名胜海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-01-09-2025-12-31 | 80000 | 61000 |
37 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2024-08-21-2025-05-31 | 200000 | 200000 |
38 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县梭标箐砂矿矿山地质环境恢复与土地复垦工程 | 阳宗海汤池街道梨花社区(汤草公路边) | 2024-12-30-2025-12-30 | 107000 | 107000 |
39 | 富民县 | 富民倍伟诚工贸有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍伟诚采矿区 | 2025-03-26-2025-06-06 | 500000 | 500000 |
40 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2025-03-05-2025-04-30 | 5000 | 1200 |
41 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2025-06-30 | 30000 | 19680 |
42 | 高新区 | 马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块复耕土地平整 | 高新区马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块 | 2024-11-12-2025-12-31 | 20000 | 3000 |
43 | 晋宁区 | 上蒜镇牛恋村委会水平地(二组、五组、六组填土进行蔬菜种植)复耕项目 | 昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村委会石将军 | 2024-09-26-2025-04-30 | 30000 | 18000 |
44 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2025-06-30 | 10000 | 10000 |
45 | 晋宁区 | 白沙村委会原奶牛场恢复耕地 | 昆明市晋宁区晋城街道办事处白沙村委会原奶牛场 | 2024-12-12-2025-04-20 | 15000 | 9960 |
46 | 晋宁区 | 渠东村委会海埂村200亩高端花卉基地 | 昆明市晋宁区渠东村委会海埂村 | 2024-12-30-2025-05-01 | 300000 | 300000 |
47 | 晋宁区 | 象山填土改地 | 晋宁区晋城街道北门六组象山 | 2025-02-21-2025-06-20 | 5000 | 5000 |
48 | 晋宁区 | 晋宁区晋城街道白沙村委会秧田改造项目 | 晋宁区晋城街道白沙村委会后门 | 2025-02-11-2025-04-20 | 15000 | 1000 |
49 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2025-01-06-2025-04-05 | 2054500 | 1569839 |
50 | 安宁市 | 安宁市太平新城83002项目 | 安宁市太平新城玉岭路 | 2024-12-20-2025-05-31 | 20000 | 15000 |
总计 | 39634929 | 36040313 | ||||
建筑垃圾资源化(分拣)利用点位 | ||||||
1 | 五华区 | 云南龙跃再生资源利用有限公司(五华区建筑垃圾临时分拣点) | 五华区柏支园村 | 2024-06-28-2025-06-27 | 200000 | 200000 |
2 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-17-2026-11-16 | 450000 | 450000 |
3 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2024-07-26-2025-07-25 | 100000 | 90000 |
4 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 200000 | 180000 |
5 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 183000 | 179900 |
6 | 经开区 | 云南财茂丽涛保洁服务有限公司经开分公司资源化利用分拣点 | 经开区阿拉街道白水塘社区新村 | 2024-08-29-2025-08-29 | 110000 | 10040 |
7 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 35680 |
8 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2024-9-20-2025-9-19 | 20000 | 19412 |
9 | 富民县 | 云南庚立商贸有限公司建筑垃圾资源化利用项目 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2025-03-01-2025-12-31 | 200000 | 200000 |
10 | 宜良县 | 昆明润其新型建材有限公司 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2024-01-01-2024-12-31 | 100000 | 99000 |
总计 | 1599000 | 1464032 | ||||
备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,特别说明。 |