2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第十期)
发布时间:2024-12-03 12:59
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第十期) 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各区(市)县核准有效的 86个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年12月2日 咨询电话:0871-63347735 | |||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | |||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) | 负责人 |
弃土消纳场 | |||||||
1 | 阳宗海风景名胜区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1494620 | 胡从华 |
工程渣土调拨点位 | |||||||
2 | 五华区 | 五华区昆明学院A2地块车库顶板回填 | 五华区人民西路 | 2024-09-24-2024-12-31 | 5000 | 4000 | 韦开明 |
3 | 五华区 | 五华区长虫山植被恢复及郊野公园项目 | 五华区红云街道长虫山 | 2024-09-24-2025-02-28 | 12000 | 10000 | 代斌 |
4 | 五华区 | 五华区白龙山普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处龙庆社区菖蒲村民小组 | 2024-10-23-2025-12-31 | 1318700 | 1318700 | 刘敬 |
5 | 五华区 | 五华区中天龙泉广场复工续建项目回填 | 五华区龙泉路 | 2024-11-12-2025-01-25 | 10000 | 10000 | 马礼强 |
6 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-27号地块 | 福海街道办事处草海五号片区四号地块 | 2024-09-20-2024-12-19 | 25000 | 23000 | 刘勇刚 |
7 | 西山区 | 西山区城中村改造项目25号片区A1-1地块 (经典尚城A1-1地块) | 昆明市西山区陆家路与日新路交叉口 | 2024-09-06-2024-12-04 | 6000 | 800 | 马涵 |
8 | 西山区 | 金茂府花园接纳点 | 永昌街道永明路北侧 | 2024-09-30-2024-12-29 | 8000 | 7600 | 邓加林 |
9 | 西山区 | 实力观邸小区(A1地块)一期接纳点 | 西山区人民西路梁家河公交车场(原六路车场) | 2024-11-14-2024-12-30 | 6000 | 5000 | 邓加林 |
10 | 官渡区 | 恒大玖珑湾小区A1地块(二期) | 官渡区官渡街道办事处昌宏路与南绕城高速以南 | 2024-09-06-2025-01-25 | 3000 | 500 | 夏鸿 |
11 | 官渡区 | 昆明市第十五水质净化厂-地下部分建设项目 | 位于昆明市官渡区宝丰半岛 | 2024-11-15-2025-04-30 | 4500 | 4500 | 杨思贤 |
12 | 官渡区 | 桂语东方小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块)建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-10-25-2024-12-31 | 4000 | 600 | 李自华 |
13 | 官渡区 | 半岛提升公园建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-04-24-2024-12-31 | 33800 | 33800 | 任威 |
14 | 官渡区 | 景成大厦烂尾基坑排险工程设计施工总承包项目 | 昆明市官渡区巫家坝片区春城路与飞虎大道交叉口 | 2024-08-21-2024-12-30 | 260000 | 2000 | 肖本奇 |
15 | 官渡区 | 山海云央小区(KCGD2022-18地块) | 官渡区关上街道福德片区 | 2024-09-06-2025-06-30 | 20000 | 2000 | 臧新民 |
16 | 官渡区 | 云南省昆华国际医院(呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院)建设项目一二期 | 昆明市官渡区凉亭片区金马路与东三环交汇处西北侧 | 2024-10-12-2024-12-31 | 4000 | 4000 | 王阳 |
17 | 呈贡区 | 张官山生态修复项目(绿化) | 呈贡区龙城片区 | 2024-11-12-2024-12-31 | 6000 | 6000 | 李记召 |
18 | 呈贡区 | 呈贡区吴家营街道缪家营一号坑采石场土地综合整治项目 | 呈贡区吴家营街道办事处缪家营社区黄马高速42号路旁 | 2024-11-04-2024-12-30 | 187613 | 150000 | 吴海明 |
19 | 呈贡区 | KCC2012-42地块. | KCC2012-42地块 | 2024-09-27-2024-12-30 | 3000 | 1000 | 曹美颜 |
20 | 呈贡区 | 呈贡斗南湿地以东地块环境整治工程(即原隆格兰对面地块) | 呈贡区斗南街道(即原隆格兰对面地块) | 2024-09-02-2024-12-30 | 55500 | 25000 | 郭勋铭 |
21 | 呈贡区 | 昆明市滇池绿道建设项目(外海段)一期工程EPC+维护管养项目-绿化工程(呈贡段) | 呈贡区环湖东路呈贡段 | 2024-09-20-2024-12-31 | 20000 | 9000 | 邹进 |
22 | 呈贡区 | 缪家营社区中心粮库夹角地(问题图斑整改) | 缪家营社区中心粮库夹角地 | 2024-09-27-2025-01-24 | 23000 | 17000 | 李彬 |
23 | 呈贡区 | 鹏瑞利国际健康商旅城—昆明南站项目A2地块 | 呈贡区清河路 | 2024-09-27-2024-12-31 | 1000 | 600 | 曹美颜 |
24 | 呈贡区 | 雨花四号二期棚户区改造项目. | 呈贡区吴家营街道 | 2024-09-06-2024-12-31 | 8000 | 7200 | 曹美颜 |
25 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A12地块项目 | 昆明市呈贡区斗南片区 | 2024-09-06-2024-12-31 | 13000 | 4000 | 曹美颜 |
26 | 呈贡区 | 昆明市呈贡B地块市政道路建设工程项目二标段 | 呈贡区洛龙街道 | 2024-10-15-2024-12-30 | 6000 | 5000 | 杨小勇 |
27 | 呈贡区 | 呈贡区KCC2023-3号地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道 | 2024-10-15-2024-12-30 | 20000 | 6000 | 杨小勇 |
28 | 呈贡区 | 亚广文化旅游城A4地块(续建工程) | 呈贡新区吴家营片区 | 2024-10-15-2024-12-30 | 15000 | 4500 | 汪亚涛 |
29 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-12-31 | 50000 | 45212 | 吴康 |
30 | 晋宁区 | 昆明工业品交易中心项目1号地块提升改造 | 晋宁区晋城街道草村段东北66米处 | 2024-11-11-2024-12-11 | 20000 | 19952 | 李文 |
31 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-12-30 | 233000 | 203000 | 赵成业\吴忠林 |
32 | 经开区 | 经开区阿拉街道办事处高坡社区矿山修复项目 | 昆明经济技术开发区阿拉街道高坡社区 | 2024-07-25-2024-12-31 | 19000 | 11000 | 彭友俊 |
33 | 经开区 | 经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目01 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村 | 2024-09-06-2024-12-31 | 29000 | 11000 | 邱伟 |
34 | 经开区 | 经开区阿拉街道清水社区元悦小区项目 | 昆明经济技术开发区清水片区JK-C6-02-01#地块 | 2024-09-04-2024-12-30 | 15000 | 9000 | 蔡云 |
35 | 经开区 | 昆明经开区阿拉街道海子社区新村矿山修复项目02 | 经开区阿拉街道海子社区新村 | 2024-09-06-2024-12-31 | 29000 | 11000 | 邱伟 |
36 | 经开区 | 昆明经开区阿拉街道清水社区 | 阿拉街道清水社区 | 2024-07-25-2024-12-31 | 28000 | 12000 | 彭友俊 |
37 | 经开区 | 经开区洛阳街道福宜高速二标段 | 邻东紫郡森林花园三期 | 2024-09-29-2024-12-31 | 90000 | 15000 | 李玉清 |
38 | 经开区 | 名筑建工集团有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2024-10-10-2025-04-30 | 33000 | 14000 | 马礼强 |
39 | 经开区 | 昆明市经济技术开发区王家营御龙春晓城 | 昆明市经济技术开发区王家营御龙春晓城(二期) | 2024-10-24-2024-12-31 | 7000 | 6900 | 邹超 |
40 | 经开区 | 阿拉街道奥斯迪宇洋智慧城市仓储场地平整项目 | 阿拉街道办事处海子社区三瓦村 | 2024-10-24-2024-12-31 | 15000 | 8000 | 马礼强 |
41 | 经开区 | 昆明市技术开发区第二中学 | 阿拉街道办事处阿拉社区白水塘 | 2024-10-18-2024-12-31 | 29000 | 19500 | 熊伟 |
42 | 经开区 | 阿拉街道办事处高坡社区建筑石料用灰岩矿 | 阿拉街道办事处高坡社区九莲山(建筑石料用灰岩矿) | 2024-10-12-2024-12-31 | 9800 | 7600 | 王汝康 |
43 | 经开区 | 阿拉街道办事处海子社区土地复耕项目 | 阿拉街道办事处海子社区海子公房 | 2024-10-12-2024-12-31 | 4000 | 1000 | 罗家所 |
44 | 经开区 | (黑土地地块)洛羊街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足黑土地地块 | 洛羊街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足黑土地地块 | 2024-10-09-2024-12-31 | 47000 | 32000 | 王华 |
45 | 经开区 | 九连山荒地治理整改项目 | 经开区阿拉街道高坡社区九连山 | 2024-11-26-2025-06-30 | 20000 | 20000 | 李猛 |
46 | 经开区 | 昆明市经开人民医院新院建设项目 | 昆明市经济技术开发区辰逸路与秋景路交叉口 | 2024-11-11-2025-03-31 | 42000 | 42000 | 马礼强 |
47 | 经开区 | 洛洋街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足11-8地块 | 洛洋街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足11-8地块 | 2024-10-09-2024-12-31 | 23000 | 23000 | 王华 |
48 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 400000 | 赵渔川 |
49 | 空港区 | 西冲社区2023年土地卫片违法图斑整改图斑SC5301112023030803221119 | 大板桥街道西冲社区山脚村二组 | 2023-11-15-2024-12-31 | 20000 | 4500 | 付联合 |
50 | 空港区 | 云南省昆明空港经济区人民医院建设项目 | 昆明新机场生产生活配套区2-2-03地块 | 2024-06-17-2024-12-31 | 80000 | 41000 | 杨东 |
51 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块临时堆放点 | 空港大道津桥学院旁 | 2024-05-09-2024-12-31 | 80000 | 15000 | 杨保全 |
52 | 阳宗海风景名胜区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 80000 | 61000 | 胡瑞涛 |
53 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2024-08-21-2024-12-31 | 200000 | 199550 | 夏德均/肖林 |
54 | 阳宗海风景名胜区 | 恒大华侨城湖山半岛项目土方回填 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2024-04-01-2025-02-01 | 106911 | 85911 | 丁洁涛 |
55 | 阳宗海风景名胜区 | 阳政储【2019】31-2号地块场地平整 | 昆明阳宗海风景名胜区阳春大道(广发路对面) | 2024-06-14-2024-12-31 | 70000 | 24652 | 肖林 |
56 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 11000 | 熊建国 |
57 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2025-06-05 | 790000 | 789250 | 王俊道 |
58 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 | 高联学 |
59 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 | 杨杰 |
60 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29943600 | 王建明 |
61 | 阳宗海区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2024-10-18-2025-09-30 | 163200 | 160600 | 尹纪中 |
62 | 高新区 | 高新区马金铺街道小营社区大园子地平整复耕项目 | 高新区马金铺街道小营社区大园子地 | 2024-11-01-2024-12-31 | 6000 | 6000 | 李顺春 |
63 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 196500 | 101990 | 涂世磊(国资公司) |
64 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-10-23-2025-01-22 | 2054500 | 1622579 | 张秀娟 |
65 | 安宁市 | 昆明恒大昆海玫瑰园-昆海湖二期项目 | 安宁太平新城马拉松大道与奥林匹克大道交汇处 | 2024-10-09-2025-01-31 | 30000 | 30000 | 蔡学乾 |
66 | 富民县 | 富民县大营街道东元村委会螃海箐石灰岩矿生态修复工程 | 富民县大营街道东元村委会螃海箐石灰岩矿 | 2024-11-04-2024-12-31 | 800000 | 798000 | 郭运灿 |
67 | 富民县 | 富民倍伟诚工贸有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍伟诚采矿区 | 2024-07-23-2024-12-31 | 500000 | 452000 | 仁学才 |
68 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-12-31 | 900000 | 6400 | 施勇 |
69 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-12-31 | 100000 | 56000 | 李建波 |
70 | 富民县 | 富民县永定镇元山村白云岩矿生态修复工程 | 富民县昆明京驰机动车驾驶员培训有限公司西南200米 | 2024-04-30-2024-12-31 | 1000000 | 886000 | 郭运灿 |
71 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-12-31 | 80000 | 60000 | 尹树龙 |
72 | 富民县 | 昆倘高速洞渣加工厂林地恢复治理工程 | 富民县散旦镇当当箐 | 2024-08-22-2024-12-31 | 8000 | 5300 | 杨忠富 |
73 | 富民县 | 富民县东元洋芋地采石场生态植被恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处东元村委会东长村洋芋地采石场 | 2024-08-28-2024-12-31 | 500000 | 496000 | 何金 |
74 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-12-31 | 60000 | 32000 | 李刚 |
75 | 度假区 | 滇池宜城(西南海)A地块建设项目(回填) | 度假区海埂片区北临清水河、南临海埂路、东临海泽路 | 2024-10-16-2024-12-30 | 6000 | 3900 | 蒋宗强 |
76 | 度假区 | 昆明滇池绿道建设项目(外海段)一期工程四工区 | 度假区大渔片区(界碑:K22+100-K25+300) | 2024-08-14-2024-12-31 | 30000 | 20600 | 李荣 |
总计 | 43924824 | 40124216 | |||||
建筑垃圾资源化(分拣)利用点位 | |||||||
1 | 五华区 | 云南龙跃再生资源利用有限公司(五华区建筑垃圾临时分拣点) | 五华区柏支园村 | 2024-06-28-2025-06-27 | 200000 | 200000 | 李龙飞 |
2 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-17-2026-11-16 | 450000 | 450000 | 韩国成 |
3 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2024-07-26-2025-07-25 | 100000 | 100000 | 吴庆启 |
4 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 200000 | 200000 | 钱伟 |
5 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 183000 | 183000 | 尤伟 |
6 | 经开区 | 云南财茂丽涛保洁服务有限公司经开分公司资源化利用分拣点 | 经开区阿拉街道白水塘社区新村 | 2024-08-29-2025-08-29 | 110000 | 110000 | 浦恩祥 |
7 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 36000 | 郑田 |
8 | 富民县 | 云南庚立商贸有限公司建筑垃圾资源化利用项目 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2024-09-01-2024-12-31 | 2000000 | 200000 | 彭登琳 |
9 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2024-9-20-2025-9-19 | 20000 | 20000 | 邢荷莲 |
10 | 宜良县 | 昆明润其新型建材有限公司 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2024-01-2024-12-31 | 100000 | 100000 | 梁智杰 |
总计 | 3399000 | 3399000 | |||||
备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量和剩余容量为年处置能力,特说明。 |