2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第七期)
发布时间:2024-09-03 14:39
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第七期) 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各区(市)县核准有效的 57个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年8月29日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
1 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2024-07-26-2025-07-25 | 100000 | 100000 |
2 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区洛龙街道2023年银昆高速沿线面山绿化美化补植补绿作业项目 | 呈贡区老B地块 | 2024-08-14-2024-09-20 | 18446.7 | 22246 |
3 | 呈贡区 | 昆明置信广场项目三期复工顶板回填 | 呈贡区彩云路 | 2024-07-30-2024-10-30 | 15000 | 15000 |
4 | 呈贡区 | 滇池澜庭AB区项目. | 呈贡区斗南古滇路 | 2024-07-01-2024-10-27 | 8000 | 8000 |
5 | 度假区 | 昆明滇池绿道建设项目(外海段)一期工程四工区 | 度假区大渔片区(界碑:K22+100-K25+300) | 2024-08-14-2024-12-31 | 30000 | 24654 |
6 | 高新区 | 昆明高新区马澄路以南棚户区改造项目(A4-1地块)室外回填项目 | 昆明高新区马金铺街道塔山路交职学院旁 | 2024-06-18-2024-12-31 | 5000 | 1000 |
7 | 高新区 | 马金铺街道秋木箐社区龙火石土地平整复耕项目 | 高新区马金铺街道秋木箐社区龙火石 | 2024-06-21-2024-09-21 | 5000 | 1000 |
8 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 196500 | 101990 |
9 | 官渡区 | 景成大厦烂尾基坑排险工程设计施工总承包项目 | 昆明市官渡区巫家坝片区春城路与飞虎大道交叉口 | 2024-08-21-2024-12-30 | 260000 | 210000 |
10 | 官渡区 | 云南省妇幼保健院(云南省妇女儿童医院)新院建设项目(调拨点) | 广福路与饵季路交汇处西北侧 | 2024-07-18-2024-09-25 | 3000 | 1800 |
11 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 200000 | 200000 |
12 | 官渡区 | 半岛提升公园建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-04-24-2024-12-31 | 33800 | 33800 |
13 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-12-31 | 50000 | 45464 |
14 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-09-30 | 232983 | 223100 |
15 | 晋宁区 | 大湾片区(原五渔邨小镇)生态修复项目一标段 | 晋宁区上蒜镇大湾山 | 2024-03-01-2024-09-30 | 48000 | 31000 |
16 | 经开区 | 经开区阿拉街道云朗苑 5-1项目 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2024-08-20-2024-12-31 | 5000 | 4700 |
17 | 经开区 | 经开区天地方舟湘太阳广场 | 经开区洛羊街道信息产业基地53-2#地块 | 2024-08-13-2024-09-01 | 3500 | 2800 |
18 | 经开区 | 岭东紫郡森林花园三期 | 邻东紫郡森林花园三期 | 2024-08-08-2024-12-31 | 30000 | 25400 |
19 | 经开区 | 阿拉街道清水社区矿山修复项目 | 阿拉街道清水社区 | 2024-07-25-2024-12-31 | 27500 | 26000 |
20 | 经开区 | 拉街道办事处高坡社区矿山修复项目 | 昆明经济技术开发区阿拉街道高坡社区 | 2024-07-25-2024-12-31 | 19000 | 18200 |
21 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 200000 | 200000 |
22 | 空港区 | 西冲社区2023年土地卫片违法图斑整改图斑SC5301112023030803221119 | 大板桥街道西冲社区山脚村二组 | 2023-11-15-2024-12-31 | 20000 | 5500 |
23 | 空港区 | 云南省昆明空港经济区人民医院建设项目 | 昆明新机场生产生活配套区2-2-03地块 | 2024-06-17-2024-12-31 | 80000 | 50000 |
24 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块临时堆放点 | 空港大道津桥学院旁 | 2024-05-09-2024-12-31 | 50000 | 0 |
25 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 460000 |
26 | 五华区 | 黄土坡城中村南村A2地块 | 黄土坡 | 2024-07-18-2024-10-17 | 30000 | 30000 |
27 | 五华区 | 黄土坡立体停车场项目 | 黄土坡 | 2024-07-18-2024-10-17 | 17000 | 17000 |
28 | 五华区 | 云南龙跃再生资源利用有限公司(五华区建筑垃圾临时分拣点) | 五华区柏支园村 | 2024-06-28-2025-06-27 | 200000 | 200000 |
29 | 西山区 | 中央金座三期接纳点 | 西山区福海街道办事处 | 2024-08-16-2024-09-15 | 7500 | 4000 |
30 | 西山区 | 昆明市城市园林植物专类园项目 | 西山区明河路、明波路与碧鸡路中间 | 2024-08-06-2024-09-30 | 2000 | 1000 |
31 | 西山区 | 西山区第47号城中村改造片区一期A2-3地块 | 西山区益宁路与兴苑路交叉口 | 2024-07-05-2024-10-02 | 37000 | 35500 |
32 | 西山区 | 新建石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 46800 |
33 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-05-10-2024-09-30 | 451700 | 446200 |
34 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 450000 | 450000 |
35 | 西山区 | 海口新村石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 298000 | 298000 |
36 | 西山区 | 海口新村二砂石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 210200 | 210200 |
37 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 439000 |
38 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2024-08-21-2024-12-31 | 200000 | 200000 |
39 | 阳宗海风景名胜区 | 阳政储【2019】31-2号地块场地平整 | 昆明阳宗海风景名胜区阳春大道(广发路对面) | 2024-06-14-2024-12-31 | 70000 | 45000 |
40 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2025-06-05 | 790000 | 790000 |
41 | 阳宗海风景名胜区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1495720 |
42 | 阳宗海风景名胜区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 81417 | 55417 |
43 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 |
44 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 |
45 | 阳宗海风景名胜区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2024-01-01-2024-12-31 | 4194700 | 2671400 |
46 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29955200 |
47 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 11000 |
48 | 阳宗海风景名胜区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 57940 |
49 | 富民县 | 昆倘高速洞渣加工厂林地恢复治理工程 | 富民县散旦镇当当箐 | 2024-08-22-2024-12-31 | 8000 | 8000 |
50 | 富民县 | 富民倍伟诚工贸有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍伟诚采矿区 | 2024-07-23-2024-12-31 | 500000 | 500000 |
51 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处沙锅村 | 2023-05-23-2024-12-31 | 200000 | 500 |
52 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-12-31 | 80000 | 62000 |
53 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-12-31 | 900000 | 9600 |
54 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-12-31 | 100000 | 74000 |
55 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-12-31 | 60000 | 39000 |
56 | 富民县 | 富民县永定镇元山村白云岩矿生态修复工程 | 富民县昆明京驰机动车驾驶员培训有限公司西南200米 | 2024-04-30-2024-12-31 | 1000000 | 987000 |
57 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-02-28-2024-11-04 | 2054500 | 1648333 |
总计 | 47481046 | 42743264 | ||||
备注:西山区的全友、官渡区的海华和呈贡区的万和源为建筑垃圾资源化利用点位,只能接纳可资源化利用建筑垃圾。经开的永源公司和五华的龙跃公司为建筑垃圾分类分拣点。 |