2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第五期)
发布时间:2024-05-31 09:22
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第五期) 为进行一步规范昆明市渣土行业秩序,优化生产营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各县(市、区)核准有效的60个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年5月30日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
1 | 呈贡区 | 呈贡区KCC2023-3号地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道 | 2024-04-08-2024-07-31 | 28395 | 25000 |
2 | 呈贡区 | 滇池星城集中商业地块主体建安工程一标段 | 呈贡区乌龙片区 | 2023-12-08-2024-06-30 | 9000 | 7000 |
3 | 呈贡区 | 漫城都荟A5地块 | 呈贡区聚贤街 | 2024-05-24-2024-06-30 | 2000 | 2000 |
4 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区洛龙街道2023年银昆高速沿线面山绿化美化补植补绿作业项目1-2小班 | 昆明市呈贡区洛龙街道 | 2024-05-22-2024-06-30 | 14000 | 14000 |
5 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A12地块项目 | 昆明市呈贡区洛龙片区 | 2024-05-16-2024-06-17 | 9000 | 1000 |
6 | 呈贡区 | 滇池澜庭AB区项目. | 呈贡区斗南古滇路 | 2024-05-16-2024-06-17 | 9000 | 6500 |
7 | 度假区 | 滇池晨曦商务楼(调拨回填点) | 度假区广福路15号 | 2024-04-03-2024-06-30 | 6000 | 5000 |
8 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 96500 | 96500 |
9 | 官渡区 | 半岛提升公园建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-04-24-2024-12-31 | 33800 | 33800 |
10 | 官渡区 | 昆明市官渡区六甲街道办事处永胜社区农创园建设项目 | 官渡区六甲街道办事处永胜社区 | 2023-12-28-2024-06-14 | 24000 | 0 |
11 | 晋宁区 | 滇池绿道建设项目(外海段)一期项目(南滇池沙滩公园至爬齿山) | 晋宁区南滇池沙滩公园至环湖路爬齿山 | 2024-03-15-2024-06-30 | 20000 | 4000 |
12 | 晋宁区 | 滇池沿岸美丽乡村海埂村改造提升项目 | 晋宁区昆阳街道办事处海埂村 | 2023-06-02-2024-06-23 | 40000 | 33340 |
13 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-06-10 | 23000 | 22532 |
14 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-06-30 | 233000 | 223100 |
15 | 晋宁区 | 原建筑垃圾消纳场安全隐患排除项目 | 晋宁区晋城街道草村村委会落水洞下小石塘箐 | 2024-04-25-2024-11-30 | 50000 | 39000 |
16 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-07-30 | 900000 | 9800 |
17 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-07-30 | 100000 | 89000 |
18 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处沙锅村 | 2023-05-23-2024-07-30 | 200000 | 500 |
19 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-07-30 | 80000 | 66000 |
20 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-07-30 | 60000 | 52000 |
21 | 经开区 | 经开区洛羊街道石安公路中南云樾花园项目 | 经开区洛羊街道石安公路 | 2024-04-26-2024-08-19 | 5000 | 5000 |
22 | 经开区 | 经开区清水片区246号新建道路工程回填 | 经开区清水片区246号道路 | 2023-12-07-2024-08-30 | 40000 | 25000 |
23 | 经开区 | 岭东紫郡森林花园三期 | 邻东紫郡森林花园三期 | 2024-04-16-2024-10-31 | 30000 | 16000 |
24 | 经开区 | 洛羊街道农地“非农化”复耕工作图斑编号90148等四宗图斑 | 经开区洛羊街道黄土坡社区小团山 | 2024-04-22-2024-06-30 | 11315 | 11315 |
25 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 182500 | 182500 |
26 | 经开区 | 经开区洛羊街道峰创商务中心项目 | 经开区洛羊街道新加坡工业园区II-1-6-2#地块 | 2024-05-14-2024-08-14 | 5000 | 5000 |
27 | 经开区 | 云南省鸿运农产品配送中心 | 洛羊片区03-01-01-02号地块(云大西路雪兰牛奶) | 2024-03-04-2024-06-20 | 3000 | 3000 |
28 | 经开区 | 云南华俊建材有限公司 | 经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝村民委员会48号 | 2024-02-04-2025-02-03 | 300000 | 299000 |
29 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块临时堆放点 | 空港大道津桥学院旁 | 2024-05-09-2024-12-31 | 50000 | 20000 |
30 | 空港区 | 滇中大益茶科技园项目36.37号地块 | 滇中新区临空产业园中宁路俩侧 | 2023-11-24-2024-12-31 | 70000 | 0 |
31 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 540000 |
32 | 空港区 | 空港经济区杉松园片区K12学校新建项目 | 空港经济区杉松园片区 | 2023-08-01-2024-08-30 | 695000 | 371000 |
33 | 空港区 | 西冲社区2023年土地卫片违法图斑整改图斑SC5301112023030803221119 | 大板桥街道西冲社区山脚村二组 | 2023-11-15-2024-07-31 | 20000 | 6000 |
34 | 西山区 | 海口新村二砂石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 210200 | 210200 |
35 | 西山区 | 海口新村石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 298040 | 298040 |
36 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-27号地块 | 福海街道办事处草海五号片区四号地块 | 2024-05-05-2024-08-04 | 28000 | 28000 |
37 | 西山区 | 云兴御府(B1地块) | 昆明市西山区云兴路 | 2024-01-04-2024-06-30 | 26000 | 26000 |
38 | 西山区 | 华融府赋学苑(KCXS2020-14号地块)场地 | 昆明市西山区马街街道办事处 | 2024-03-11-2024-06-06 | 28000 | 18000 |
39 | 西山区 | 昆明市城市园林植物专类园项目 | 西山区明河路、明波路与碧鸡路中间 | 2024-04-19-2024-07-18 | 40000 | 39500 |
40 | 西山区 | 昆明市西山区书林第一小学双塔校区建设项目场地 | 前卫街道办事处双塔片区XS-QW-B-04-1地块 | 2024-04-07-2024-06-30 | 40000 | 25000 |
41 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-19-2024-09-30 | 451700 | 451700 |
42 | 西山区 | 西山区第47号城中村改造片区一期A2-3地块 | 西山区益宁路与兴苑路交叉口 | 2024-04-02-2024-06-20 | 40153 | 37000 |
43 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 439000 |
44 | 西山区 | 西山区全民健身中心和地下智慧停车场项目场地 | 昆明市西山区马街街道兴苑路与益宁路交叉口 | 2024-03-19-2024-06-17 | 20000 | 20000 |
45 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 350000 | 350000 |
46 | 西山区 | 西山区人民医院三级综合医院迁建项目 | 西山区城中村改造46号片区A2-5、A2-6-1地块 | 2024-04-15-2024-06-24 | 49000 | 30000 |
47 | 西山区 | 新建石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 50500 |
48 | 阳宗海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 81417 | 74417 |
49 | 阳宗海区 | 恒大华侨城湖山半岛项目土方回填 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2024-04-01-2024-08-01 | 106911 | 105911 |
50 | 阳宗海区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1495820 |
51 | 阳宗海区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 60450 |
52 | 阳宗海区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2024-01-01-2024-12-31 | 4194700 | 2671400 |
53 | 阳宗海区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 19000 |
54 | 阳宗海区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 |
55 | 阳宗海区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 |
56 | 阳宗海区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29977200 |
57 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 196500 | 166836 |
58 | 高新区 | 高新区马金铺街道小营社区宇培物流对面复耕地块 | 高新区马金铺街道小营社区宇培物流对面复耕地块 | 2024-05-12-2024-06-30 | 5000 | 0 |
59 | 高新区 | 昆明市公交集团中卫停车场场平项目 | 昆明高新区马金铺街道办事处中卫社区老昆洛路旁 | 2023-11-07-2024-11-21 | 30000 | 0 |
60 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-02-28-2024-06-26 | 2054500 | 1656745 |
总计 | 45497931 | 40415906 | ||||
备注:西山区的全友和经开区的华俊为建筑垃圾资源化利用点位,只能接纳可资源化利用建筑垃圾。 |