2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第四期)
发布时间:2024-04-29 10:25
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第四期) 为进行一步规范昆明市渣土行业秩序,优化生产营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各县(市、区)核准有效的69个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年4月29日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
1 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-02-28-2024-05-27 | 2054500 | 1673329 |
2 | 呈贡区 | 呈贡区KCC2023-3号地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道 | 2024-04-08-2024-07-31 | 28395 | 25000 |
3 | 呈贡区 | 滇池星城集中商业地块主体建安工程一标段 | 呈贡区乌龙片区 | 2023-12-08-2024-06-30 | 9000 | 7000 |
4 | 呈贡区 | 锦艺华都花园项目A3地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白龙潭水库以西 | 2024-03-19-2024-05-17 | 2000 | 1000 |
5 | 呈贡区 | 鹏瑞利国际健康商旅城—昆明南站项目A1.A2地块 | 呈贡区清河路 | 2024-04-12-2024-05-13 | 8000 | 7000 |
6 | 度假区 | 滇池晨曦商务楼(调拨回填点) | 度假区广福路15号 | 2024-04-03-2024-06-30 | 6000 | 5000 |
7 | 富民县 | 富民恒瑞矿业石灰岩植被恢复项目 | 富民县大营街道办茨塘村委会老煤山 | 2021-06-09-2024-05-30 | 250000 | 98000 |
8 | 富民县 | 富民砂锅村大半山石塘五个矿山修复 | 富民县大营街道办东元村委会砂锅村大半山 | 2021-06-20-2024-05-30 | 60000 | 24000 |
9 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-05-30 | 900000 | 11000 |
10 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-05-30 | 100000 | 97000 |
11 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处沙锅村 | 2023-05-23-2024-05-30 | 200000 | 45000 |
12 | 富民县 | 富民兴泰耐火材料厂闭坑生态修复 | 富民县茨塘村委会老煤山耐火黏土矿矿山 | 2023-05-12-2024-05-30 | 1000000 | 710000 |
13 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-05-30 | 80000 | 66000 |
14 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-05-30 | 60000 | 58000 |
15 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 96500 | 96500 |
16 | 官渡区 | 半岛提升公园建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-04-24-2024-12-31 | 33800 | 33800 |
17 | 官渡区 | 昆明市官渡区六甲街道办事处永胜社区农创园建设项目 | 官渡区六甲街道办事处永胜社区 | 2023-12-28-2024-06-14 | 24000 | 0 |
18 | 官渡区 | 绿地名仕小区-雍怡苑(KCGD2017-6 号地块) | 昆明市官渡区关上街道办事处巫家坝片区 | 2024-01-23-2024-05-08 | 3900 | 200 |
19 | 晋宁区 | 滇池绿道建设项目(外海段)一期项目(南滇池沙滩公园至爬齿山) | 晋宁区南滇池沙滩公园至环湖路爬齿山 | 2024-03-15-2024-06-30 | 20000 | 18884 |
20 | 晋宁区 | 滇池沿岸美丽乡村海埂村改造提升项目 | 晋宁区昆阳街道办事处海埂村 | 2023-06-02-2024-06-23 | 40000 | 33460 |
21 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-06-10 | 23000 | 23000 |
22 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-06-30 | 233000 | 223100 |
23 | 晋宁区 | 香城和苑一期项目回填 | 晋宁区昆阳街道东绕城道路南侧、东大河西侧 | 2024-03-28-2024-05-16 | 8000 | 7712 |
24 | 晋宁区 | 原建筑垃圾消纳场安全隐患排除项目 | 晋宁区晋城街道草村村委会落水洞下小石塘箐 | 2024-04-25-2024-11-30 | 50000 | 50000 |
25 | 经开区 | 清水片区联东U谷经开区国际企业港项目 | 昆明经开区清水片区JK-QS-C1-03-01地块 | 2024-01-31-2024-05-31 | 286400 | 150000 |
26 | 经开区 | 经开区阿拉街道农地“非农化”图斑整治复耕图斑编号3309号 | 阿拉街道办事处石坝社区七家村 | 2024-03-14-2024-05-30 | 5175 | 4000 |
27 | 经开区 | 经开区阿拉街道农地“非农化”图斑整治整改复耕编号3279号 | 经开区阿拉街道清水社区野鸭塘东北 | 2024-03-11-2024-05-31 | 7859 | 1000 |
28 | 经开区 | 经开区景悦花园基坑回填项目 | 经开区金兔街 | 2024-01-12-2024-06-30 | 8000 | 4000 |
29 | 经开区 | 经开区洛羊街道大新册社区耕地流出整改恢复资源补足编号11-1号图斑 | 经开区洛羊街道大新册社区银昆高速旁 | 2024-04-18-2024-05-25 | 23519 | 20000 |
30 | 经开区 | 经开区洛羊街道大新册社区耕地流出整改恢复资源补足编号11-2号图斑 | 经开区洛羊街道大新册社区银昆高速旁 | 2024-04-18-2024-05-25 | 28679 | 21000 |
31 | 经开区 | 经开区洛羊街道大新册社区耕地流出整改恢复资源补足编号11-3号图斑 | 经开区洛羊街道大新册社区银昆高速旁 | 2024-04-18-2024-05-25 | 18079 | 15000 |
32 | 经开区 | 经开区洛羊街道大新册社区耕地流出整改恢复资源补足编号11-4号图斑 | 经开区洛羊街道大新册社区银昆高速旁黄连山 | 2024-04-18-2024-05-25 | 1759 | 1000 |
33 | 经开区 | 经开区洛羊街道石安公路中南云樾花园项目 | 经开区洛羊街道石安公路 | 2024-04-26-2024-08-19 | 5000 | 5000 |
34 | 经开区 | 经开区清水片区246号新建道路工程回填 | 经开区清水片区246号道路 | 2023-12-07-2024-08-30 | 40000 | 25000 |
35 | 经开区 | 岭东紫郡森林花园三期 | 邻东紫郡森林花园三期 | 2024-04-16-2024-10-31 | 30000 | 30000 |
36 | 经开区 | 洛羊街道农地“非农化”复耕工作图斑编号90148等四宗图斑 | 经开区洛羊街道黄土坡社区小团山 | 2024-04-22-2024-06-30 | 11315 | 11315 |
37 | 经开区 | 云南华俊建材有限公司 | 经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝村民委员会48号 | 2024-02-04-2025-02-03 | 300000 | 300000 |
38 | 空港区 | 滇中大益茶科技园项目36.37号地块 | 滇中新区临空产业园中宁路俩侧 | 2023-11-24-2024-12-31 | 70000 | 0 |
39 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 660000 |
40 | 空港区 | 空港经济区杉松园片区K12学校新建项目 | 空港经济区杉松园片区 | 2023-08-01-2024-08-30 | 695000 | 399000 |
41 | 空港区 | 西冲社区2023年土地卫片违法图斑整改图斑SC5301112023030803221119 | 大板桥街道西冲社区山脚村二组 | 2023-11-15-2024-07-31 | 20000 | 6000 |
42 | 五华区 | 芙蓉揽峰小区(KCW2019-3-A1地块) | 五华区沙河路 | 2024-02-02-2024-12-31 | 4000 | 3000 |
43 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-27号地块 | 福海街道办事处草海五号片区四号地块 | 2024-02-04-2024-05-04 | 48000 | 44000 |
44 | 西山区 | 凤起兰庭小区(KCXS2019-16地块)一期 | 昆明市西山区前卫街道办事处希望路 | 2024-01-18-2024-04-15 | 5000 | 3000 |
45 | 西山区 | 海口新村二砂石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 210200 | 210200 |
46 | 西山区 | 海口新村石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 298040 | 298040 |
47 | 西山区 | 华融府赋学苑(KCXS2020-14号地块)场地 | 昆明市西山区马街街道办事处 | 2024-03-11-2024-06-06 | 28000 | 18000 |
48 | 西山区 | 锦明花园(KCXS2020-21号地块)(简装) | 昆明市西山区马街街道办事处 | 2024-03-19-2024-05-18 | 5500 | 5500 |
49 | 西山区 | 昆明市城市园林植物专类园项目 | 西山区明河路、明波路与碧鸡路中间 | 2024-04-19-2024-07-18 | 40000 | 39500 |
50 | 西山区 | 昆明市西山区书林第一小学双塔校区建设项目场地 | 前卫街道办事处双塔片区XS-QW-B-04-1地块 | 2024-04-07-2024-06-30 | 40000 | 25000 |
51 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-19-2024-09-30 | 451700 | 451700 |
52 | 西山区 | 润城第三大道(J2013-003-A3-5)二期 | 西山区前卫街道办事处日新路与前福路交叉口 | 2024-02-05-2024-04-04 | 4000 | 3000 |
53 | 西山区 | 西山区第47号城中村改造片区一期A2-3地块 | 西山区益宁路与兴苑路交叉口 | 2024-04-02-2024-06-20 | 40153 | 37000 |
54 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 439000 |
55 | 西山区 | 西山区全民健身中心和地下智慧停车场项目场地 | 昆明市西山区马街街道兴苑路与益宁路交叉口 | 2024-03-19-2024-06-17 | 20000 | 20000 |
56 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 350000 | 350000 |
57 | 西山区 | 西山区人民医院三级综合医院迁建项目 | 西山区城中村改造46号片区A2-5、A2-6-1地块 | 2024-04-15-2024-06-24 | 49000 | 30000 |
58 | 西山区 | 新建石场 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 46800 |
59 | 西山区 | 新建石场修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 50500 |
60 | 西山区 | 云兴御府(B1地块) | 昆明市西山区云兴路 | 2024-01-04-2024-04-03 | 26000 | 10000 |
61 | 阳宗海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 81417 | 74417 |
62 | 阳宗海区 | 恒大华侨城湖山半岛项目土方回填 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2024-04-01-2024-08-01 | 106911 | 105911 |
63 | 阳宗海区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1495820 |
64 | 阳宗海区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 60450 |
65 | 阳宗海区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2024-01-01-2024-12-31 | 4194700 | 2671400 |
66 | 阳宗海区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 19000 |
67 | 阳宗海区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 |
68 | 阳宗海区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 |
69 | 阳宗海区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29977200 |
总计 | 46792301 | 41598538 | ||||
备注:西山区的全友和经开区的华俊为建筑垃圾资源化利用点位,只能接纳可资源化利用建筑垃圾。 |