2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第三期)
发布时间:2024-03-29 14:35
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第三期) 为进行一步规范昆明市渣土行业秩序,优化生产营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各县(市、区)核准有效的58个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年3月29日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
1 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-19-2024-09-30 | 451700 | 451700 |
2 | 西山区 | 新建石场修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 50500 |
3 | 西山区 | 西山区全民健身中心和地下智慧停车场项目场地 | 昆明市西山区马街街道兴苑路与益宁路交叉口 | 2024-03-19-2024-06-17 | 20000 | 20000 |
4 | 西山区 | 锦明花园(KCXS2020-21号地块)(简装) | 昆明市西山区马街街道办事处 | 2024-03-19-2024-05-18 | 5500 | 5500 |
5 | 西山区 | 华融府赋学苑(KCXS2020-14号地块)场地 | 昆明市西山区马街街道办事处 | 2024-03-11-2024-06-06 | 28000 | 18000 |
6 | 西山区 | 润城第三大道(J2013-003-A3-5)二期 | 西山区前卫街道办事处日新路与前福路交叉口 | 2024-02-05-2024-04-04 | 4000 | 3000 |
7 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-27号地块 | 福海街道办事处草海五号片区四号地块 | 2024-02-04-2024-05-04 | 48000 | 44000 |
8 | 西山区 | 凤起兰庭小区(KCXS2019-16地块)一期 | 昆明市西山区前卫街道办事处希望路 | 2024-01-18-2024-04-15 | 5000 | 3000 |
9 | 西山区 | 云兴御府(B1地块) | 昆明市西山区云兴路 | 2024-01-04-2024-04-03 | 26000 | 10000 |
10 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 450000 | 450000 |
11 | 西山区 | 海口新村石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 298040 | 298040 |
12 | 西山区 | 海口新村二砂石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 210200 | 210200 |
13 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 439000 |
14 | 五华区 | 芙蓉揽峰小区(KCW2019-3-A1地块) | 五华区沙河路 | 2024-02-02-2024-12-31 | 4000 | 4000 |
15 | 官渡区 | 绿地名仕小区-雍怡苑(KCGD2017-6 号地块) | 昆明市官渡区关上街道办事处巫家坝片区 | 2024-01-23-2024-05-08 | 3900 | 2000 |
16 | 呈贡区 | 锦艺华都花园项目A3地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白龙潭水库以西 | 2024-03-19-2024-05-17 | 2000 | 2000 |
17 | 呈贡区 | 滇池星城集中商业地块主体建安工程一标段 | 呈贡区乌龙片区 | 2023-12-08-2024-06-30 | 9000 | 7000 |
18 | 晋宁区 | 云南佳鸿宇合实业有限公司云南工业品产业基地项目路基平整 | 晋城工业园区云南佳鸿宇合实业有限公司云南工业品产业基地项目 | 2024-03-20-2024-04-15 | 40000 | 40000 |
19 | 晋宁区 | 晋城工业园区荣发铸件厂区土地平整 | 晋宁工业园区晋城园区荣发铸件厂 | 2024-03-20-2024-04-15 | 10000 | 10000 |
20 | 晋宁区 | 滇池绿道建设项目(外海段)一期项目(南滇池沙滩公园至爬齿山) | 晋宁区南滇池沙滩公园至环湖路爬齿山 | 2024-03-15-2024-06-30 | 20000 | 18884 |
21 | 晋宁区 | 大湾片区(原五渔邨小镇)生态修复项目一标段 | 晋宁区上蒜镇大湾山 | 2024-03-01-2024-04-20 | 48000 | 47688 |
22 | 晋宁区 | 滇池沿岸美丽乡村海埂村改造提升项目 | 晋宁区昆阳街道办事处海埂村 | 2023-06-02-2024-06-23 | 40000 | 33460 |
23 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-06-10 | 23000 | 23000 |
24 | 晋宁区 | 大湾山片区(原五渔邨小镇)生态修复项目二标段 | 晋宁区上蒜镇大湾山片区 | 2023-11-04-2024-04-20 | 306000 | 258000 |
25 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-06-30 | 233000 | 223100 |
26 | 经开区 | 经开区阿拉街道农地“非农化”图斑整治复耕图斑编号3309号 | 阿拉街道办事处石坝社区七家村 | 2024-03-14-2024-05-30 | 5175 | 4000 |
27 | 经开区 | 经开区阿拉街道农地“非农化”图斑整治整改复耕编号3279号 | 经开区阿拉街道清水社区野鸭塘东北 | 2024-03-11-2024-05-31 | 7859 | 1000 |
28 | 经开区 | 经开区阿拉街道农地“非农化”图斑整治整改复耕编号3327号 | 经开区阿拉街道海子社区新村 | 2024-03-08-2024-04-30 | 9000 | 3000 |
29 | 经开区 | 云南省鸿运农产品配送中心 | 洛羊片区03-01-01-02号地块(云大西路雪兰牛奶) | 2024-03-04-2024-06-20 | 3000 | 0 |
30 | 经开区 | 云南华俊建材有限公司 | 经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝村民委员会48号 | 2024-02-04-2025-02-03 | 300000 | 300000 |
31 | 经开区 | 石龙路辅路普洛斯与天骥路交叉口绿化地块 | 石龙路辅路普洛斯与天骥路交叉口绿化地块 | 2024-02-20-2024-04-30 | 13950 | 5000 |
32 | 经开区 | 清水片区联东U谷经开区国际企业港项目 | 昆明经开区清水片区JK-QS-C1-03-01地块 | 2024-01-31-2024-05-31 | 286400 | 150000 |
33 | 经开区 | 经开区景悦花园基坑回填项目 | 经开区金兔街 | 2024-01-12-2024-06-30 | 8000 | 4000 |
34 | 经开区 | 经开区清水片区246号新建道路工程回填 | 经开区清水片区246号道路 | 2023-12-07-2024-08-30 | 40000 | 25000 |
35 | 经开区 | 东旭悦山湖花园二期工程项目回填 | 东旭悦山湖花园二期 | 2023-10-13-2024-04-06 | 13000 | 10000 |
36 | 空港区 | 空港经济区杉松园片区K12学校新建项目 | 空港经济区杉松园片区 | 2023-08-01-2024-08-30 | 695000 | 399000 |
37 | 空港区 | 滇中大益茶科技园项目36.37号地块 | 滇中新区临空产业园中宁路俩侧 | 2023-11-24-2024-12-31 | 70000 | 0 |
38 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 660000 |
39 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 96500 | 96500 |
40 | 高新区 | 昆明市公交集团中卫停车场场平项目 | 昆明高新区马金铺街道办事处中卫社区老昆洛路旁 | 2023-11-07-2024-11-21 | 30000 | 0 |
41 | 阳宗海区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1495820 |
42 | 阳宗海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 81417 | 74417 |
43 | 阳宗海区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 |
44 | 阳宗海区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 |
45 | 阳宗海区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2024-01-01-2024-12-31 | 4194700 | 2671400 |
46 | 阳宗海区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29977200 |
47 | 阳宗海区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 19000 |
48 | 阳宗海区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 60450 |
49 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-05-30 | 60000 | 58000 |
50 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-05-30 | 100000 | 97000 |
51 | 富民县 | 富民砂锅村大半山石塘五个矿山修复 | 富民县大营街道办东元村委会砂锅村大半山 | 2021-06-20-2024-05-30 | 60000 | 24000 |
52 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-05-30 | 80000 | 66000 |
53 | 富民县 | 富民恒瑞矿业石灰岩植被恢复项目 | 富民县大营街道办茨塘村委会老煤山 | 2021-06-09-2024-05-30 | 250000 | 98000 |
54 | 富民县 | 款庄弃土消纳场 | 富民县款庄镇青华村委会大凹 | 2022-12-26-2024-05-30 | 300000 | 120000 |
55 | 富民县 | 富民兴泰耐火材料厂闭坑生态修复 | 富民县茨塘村委会老煤山耐火黏土矿矿山 | 2023-05-12-2024-05-30 | 1000000 | 710000 |
56 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-05-30 | 900000 | 11000 |
57 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处沙锅村 | 2023-05-23-2024-05-30 | 200000 | 45000 |
58 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-02-28-2024-05-27 | 2054500 | 1713925 |
总计 | 47042141 | 41714584 | ||||
备注:西山区的全友和经开区的华俊为建筑垃圾资源化利用点位,只能接纳可资源化利用建筑垃圾。 |