2023年度昆明市当前有效弃土消纳场地名单公示(第十期)
发布时间:2023-12-04 11:05
字号:[
大
中
小
]
| 2023年度昆明市当前有效弃土消纳场地名单公示(第十期) 为进行一步规范昆明市渣土行业秩序,优化生产营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2023年度当前由各区(县)核准有效的82个有效弃土消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2023年12月4日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
| 2023年度昆明市当前核准有效的弃土消纳场地统计名单 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
| 1 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 450000 | |
| 2 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 450000 |
| 3 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2023-11-08-2023-12-30 | 451700 | 451700 |
| 4 | 西山区 | 恒大珺睿 | 昆明市西山区滇池路(司法厅旁) | 2023-11-07-2023-12-31 | 18000 | 18000 |
| 5 | 西山区 | 润城第三大道(J2013-003-A3-5)二期 | 西山区前卫街道办事处日新路与前福路交叉口 | 2023-10-31-2023-12-31 | 10000 | 7000 |
| 6 | 西山区 | 云兴御府(B1地块) | 昆明市西山区云兴路 | 2023-10-12-2023-12-31 | 35000 | 13000 |
| 7 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-21号地块 | 昆明市西山区福海街道草海五号片区四号地块 | 2023-10-08-2023-12-29 | 47000 | 15000 |
| 8 | 西山区 | 小墨雨邵山采石场矿山生态环境修复弃土接纳回填调拨项目 | 昆明市西山区团结街道小墨雨村小组原邵山采石场 | 2023-07-04-2023-12-30 | 359100 | 340000 |
| 9 | 西山区 | 新建石场 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2022-05-24-2023-12-30 | 265600 | 18000 |
| 10 | 西山区 | 西山团结鑫利石材厂和顺添石材厂 | 昆明市西山区团结街道 | 2023-05-24-2023-12-30 | 470000 | 466500 |
| 11 | 西山区 | 恒实采石厂矿山生态修复治理项目 | 昆明市西山区团结街道 | 2023-06-29-2023-12-30 | 382514 | 382514 |
| 12 | 五华区 | 五华区长虫山植被恢复及郊野公园项目 | 五华区红云街道长虫山 | 2023-03-21-2023-12-27 | 48000 | 40600 |
| 13 | 五华区 | 柏枝园石灰岩矿植被恢复项目调拨点 | 五华区西翥街道办事处 | 2022-12-29-2023-12-27 | 750000 | 587470 |
| 14 | 五华区 | 五华区厂口王学武石场植被恢复项目 | 五华区西翥街道厂口陡普鲁社区 | 2022-12-28-2023-12-27 | 370000 | 331280 |
| 15 | 五华区 | 马鞍山佳清石场植被恢复项目 | 黑林铺办事处马鞍山 | 2020-12-21-2023-12-29 | 626100 | 52000 |
| 16 | 五华区 | 马鞍山建丰石场植被恢复项目 | 黑林铺办事处马鞍山 | 2020-12-21-2023-12-29 | 1070500 | 121000 |
| 17 | 经开区 | 拖磨山村回迁地块场地平整项目 | 拖磨山村 | 2023-11-27-2023-12-30 | 25000 | 25000 |
| 18 | 经开区 | 东旭悦山湖花园二期工程项目回填 | 东旭悦山湖花园二期 | 2023-10-13-2024-04-06 | 13000 | 10000 |
| 19 | 经开区 | 大松山复耕点 | 大松山安全隐患治理点场地内 | 2023-06-29-2023-12-31 | 5000 | 5000 |
| 20 | 经开区 | 经开区景悦花园基坑回填项目 | 经开区金兔街 | 2023-06-15-2023-12-31 | 8000 | 7000 |
| 21 | 经开区 | 经开区2022年占用林地植被恢复造林项目 | 经开区撒梅大道 | 2023-05-31-2023-12-31 | 4500 | 2000 |
| 22 | 经开区 | 美辰花园项目 | 经开区清水片区JK-QS-C6-03-02#地块 | 2023-04-18-2023-12-31 | 20000 | 10000 |
| 23 | 经开区 | 万纬国际进出口项目 | 鸿翔路 | 2023-03-17-2023-12-31 | 9700 | 9700 |
| 24 | 空港区 | 昆明保税区DTCKG2016-005号地块 | 滇中新区保税区内 | 2023-09-05-2023-12-31 | 80000 | 45000 |
| 25 | 空港区 | 渝昆高铁引入昆明枢纽工程2标明挖一工区 | 机场内部路 | 2023-10-11-2023-12-31 | 150000 | 110000 |
| 26 | 空港区 | 长水社区张家坡小组端公凹农用地复耕点 | 长水社区张家坡小组端公凹 | 2023-09-08-2023-12-31 | 50000 | 39000 |
| 27 | 空港区 | 云南滇中新区杉松园体育公园建设项目 | 滇中新区惠泽街希尔顿酒店后 | 2023-10-08-2025-12-31 | 29000 | 10000 |
| 28 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 900000 |
| 29 | 空港区 | 国投东风重工产业园一期项目 | 空港经济区西冲片区 | 2023-03-14-2023-12-31 | 250000 | 86000 |
| 30 | 空港区 | 昆明易飞安科技服务产业园项目 | 昆明市空港经济区大板桥街道西冲三号路北侧 | 2023-07-05-2023-12-31 | 30000 | 27000 |
| 31 | 空港区 | 空港经济区杨梅山片区生态保护修复项目(2号坑) | 空港经济区杨梅山片区 | 2023-02-23-2026-08-20 | 4380000 | 4300000 |
| 32 | 空港区 | 云桥社区违法用地复耕复绿项目 | 大板桥街道云桥社区 | 2022-10-20-2024-10-20 | 725836 | 720000 |
| 33 | 官渡区 | 恒大玖珑湾小区A1地块(二期) | 昆明市官渡区官渡街道办事处昌宏西路五甲塘段旁 | 2023-10-09-2023-12-31 | 4000 | 4000 |
| 34 | 官渡区 | 官渡区矣六街道-卫片图斑编号: SC5301112023020603151010 | 昆明市官渡区矣六街道地铁5号线渔村停车场范围 | 2023-11-24-2024-03-16 | 4800 | 4800 |
| 35 | 官渡区 | 王府井小镇周边环境交通提升(调拨点) | 官渡区环湖南路与昌宏西路旁王府井小镇周边环境交通提升项目 | 2023-11-06-2024-01-08 | 10000 | 3000 |
| 36 | 官渡区 | 云南省林业高级技工学校(排危)建设项目(调拨点) | 昆明市官渡区跑马山25号 | 2023-10-20-2024-01-10 | 4500 | 4500 |
| 37 | 官渡区 | 昆明湖滨生态城项目原A6地块 | 官渡区六甲街道昆明湖滨生态城项目原A6地块 | 2023-10-13-2023-12-31 | 4000 | 2000 |
| 38 | 官渡区 | 柳岸晓风小区1标 | 昆明市官渡区六甲街道办事处陈家社区 | 2023-09-28-2023-12-31 | 4500 | 1000 |
| 39 | 官渡区 | 昆明市官渡区矣六街道渔村社区广普沟农田复耕项目 | 昆明市官渡区矣六街道渔村社区广普沟 | 2023-08-21-2023-12-30 | 4000 | 3000 |
| 40 | 官渡区 | 官渡区东聚嘉信商务中心 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处东聚嘉信商务中心地块 | 2023-08-14-2023-12-30 | 2500 | 100 |
| 41 | 官渡区 | 官渡区尚雅园KCGD2020-7号地块 | 官渡区吴井街道办事处五里片区尚雅园KCGD2020-7号地块 | 2023-08-14-2023-12-30 | 3500 | 200 |
| 42 | 官渡区 | 六甲街道小清河观光苗圃项目(调拨点) | 六甲街道海华社区半岛公园周边小清河旁地块 | 2023-07-20-2023-12-31 | 2500 | 860 |
| 43 | 官渡区 | 昆明市官渡区蓝光德商天域小区续建项目(8号9号地块) | 昆明市官渡区十里铺社区金马路蓝光德商天域小区项目地内 | 2023-07-11-2023-12-30 | 4600 | 4500 |
| 44 | 官渡区 | 云光苑 | 云光苑 | 2023-06-29-2023-12-30 | 4600 | 2200 |
| 45 | 官渡区 | 绿地名仕小区-雍怡苑(KCGD2017-6号地块) | 官渡区巫家坝片区 | 2023-04-13-2023-12-31 | 4000 | 2000 |
| 46 | 度假区 | 清芷雅苑二期(调拨回填点) | 度假区大渔片区东临飞虎路,南临景观水系,北临景观水系 | 2023-09-27-2023-12-31 | 30000 | 6000 |
| 47 | 度假区 | 昆明滇池绿道建设项目(外海段)一期工程大渔片区薰衣草庄园 | 大渔片区薰衣草庄园调拨回填点 | 2023-06-19-2023-12-30 | 3000 | 500 |
| 48 | 度假区 | 昆明大湾现代生态农业示范园调拨回填 | 度假区大渔片区大湾现代生态农业示范园 | 2023-04-05-2023-12-29 | 13000 | 13000 |
| 49 | 度假区 | 度假区大渔片区飞虎路(古滇路—渔阳路段)建设项目 | 度假区大渔片区古滇路旁 | 2023-05-22-2023-12-30 | 14786 | 7000 |
| 50 | 高新区 | 昆明市公交集团中卫停车场场平项目 | 昆明高新区马金铺街道办事处中卫社区老昆洛路旁 | 2023-11-07-2024-11-21 | 10000 | 8000 |
| 51 | 高新区 | 黄马高速公路主线马金铺公共停车场项目 | 黄马高速公路主线k20+550处31#夹角地块 | 2023-09-20-2023-12-29 | 8000 | 5000 |
| 52 | 高新区 | 高新区马金铺石头山生态修复治理 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山修复综合治理项目 | 2023-06-28-2023-12-31 | 906000 | 225000 |
| 53 | 呈贡区 | 斗南老水塔 | 呈贡区瑞香西街 | 2023-11-15-2023-12-13 | 2100 | 1000 |
| 54 | 呈贡区 | 昆明置信广场项目三期复工沟槽回填 | 呈贡区彩云路 | 2023-11-15-2023-12-12 | 2000 | 1800 |
| 55 | 呈贡区 | 滇池澜庭AB区项目. | 呈贡区斗南古滇路 | 2023-11-15-2023-12-31 | 9000 | 7000 |
| 56 | 呈贡区 | 呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目. | 昆明市呈贡区春融街 | 2023-11-01-2023-12-31 | 2000 | 1000 |
| 57 | 呈贡区 | 鹏瑞利国际健康商旅城—昆明南站项目A1.A2地块 | 呈贡区清河路 | 2023-11-01-2024-03-31 | 9000 | 8000 |
| 58 | 呈贡区 | 锦艺华都花园项目A3地块 | 呈贡区清河路 | 2023-10-26-2024-02-24 | 8000 | 6000 |
| 59 | 呈贡区 | 锦艺华都花园A1、A6地块项目 | 呈贡区清河路 | 2023-10-26-2024-02-24 | 7000 | 6000 |
| 60 | 呈贡区 | 云南艺术学院二期工程艺术实践中心(1#2#3#教学楼)及5#教学楼、6#教学楼建设项目 | 呈贡区雨花片区 | 2023-10-12-2023-12-31 | 8000 | 5000 |
| 61 | 呈贡区 | 云南艺术学院二期工程体育馆及4#教学楼、7#教学楼建设项目施工 | 呈贡区雨花路1577号 | 2023-07-11-2023-12-31 | 20000 | 13000 |
| 62 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2023-12-31 | 900000 | 45000 |
| 63 | 富民县 | 富民兴泰耐火材料厂闭坑生态修复 | 富民县茨塘村委会老煤山耐火黏土矿矿山 | 2023-05-12-2023-12-31 | 1000000 | 854000 |
| 64 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2023-12-31 | 80000 | 68000 |
| 65 | 富民县 | 款庄弃土消纳场 | 富民县款庄镇青华村委会大凹 | 2022-12-26-2023-12-31 | 10000000 | 120000 |
| 66 | 富民县 | 富民砂锅村大半山石塘五个矿山修复 | 富民县大营街道办东元村委会砂锅村大半山 | 2021-07-06-2023-12-31 | 60000 | 31000 |
| 67 | 富民县 | 富民恒瑞矿业石灰岩植被恢复项目 | 富民县大营街道办茨塘村委会老煤山 | 2021-06-09-2023-12-31 | 250000 | 101000 |
| 68 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 金锐水泥石灰岩矿山 | 2021-05-23-2023-12-31 | 200000 | 59000 |
| 69 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2024-06-30 | 232982 | 230990 |
| 70 | 晋宁区 | 大湾山片区(原五渔邨小镇)生态修复项目二标段 | 晋宁区上蒜镇大湾山片区 | 2023-11-04-2023-12-31 | 30000 | 29292 |
| 71 | 晋宁区 | 晋城草村五组大梨园低凹田改造 | 晋城街道草村五组大梨园 | 2023-11-05-2024-02-05 | 30000 | 5000 |
| 72 | 晋宁区 | 晋城街道环湖路一侧村庄截污及支次沟渠整治项目 | 晋宁区晋城街道海晏村、沙堤村、团山村、安乐村、梁王村整治区域 | 2023-10-23-2023-12-31 | 7000 | 6316 |
| 73 | 晋宁区 | 滇池沿岸美丽乡村海埂示范村业态植入项目 | 晋宁区昆阳街道办事处海埂村 | 2023-06-02-2023-12-30 | 40000 | 38668 |
| 74 | 阳宗海区 | 阳政储【2019】31-2号地块场地平整 | 昆明阳宗海风景名胜区阳春大道(广发路对面) | 2023-07-13-2024-12-31 | 40000 | 34000 |
| 75 | 阳宗海区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2020-11-01-2024-02-29 | 2000000 | 1496320 |
| 76 | 阳宗海区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2021-02-01-2025-12-31 | 56700 | 42700 |
| 77 | 阳宗海区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 145000 |
| 78 | 阳宗海区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2021-02-01-2025-12-31 | 4194700 | 2671400 |
| 79 | 阳宗海区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2021-02-01-2025-12-31 | 116100 | 111100 |
| 80 | 阳宗海区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2023-04-03-2023-12-31 | 20000 | 59000 |
| 81 | 安宁市 | 安宁长兴采石场生态修复项目 | 安宁市太平街道办事处桥头村委会桥头村小组龙马山 | 2023-03-29-2023-12-31 | 460000 | 400000 |
| 82 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2022-07-20-2023-12-31 | 1974500 | 1776385 |
| 总计数 | 35539918 | 18269395 | ||||

