昆明市城市管理局 cgj.km.gov.cn

长者模式 无障碍浏览

政府信息公开

索引号: 550104111-202304-415774 主题分类: 公示公告
发布机构:  昆明市城市管理局 发布日期: 2023-04-19 10:12
名 称: 昆明市城市管理局关于2023年度昆明市建筑垃圾运输核准 合格企业及车辆情况的公告
文号: 关键字:

昆明市城市管理局关于2023年度昆明市建筑垃圾运输核准 合格企业及车辆情况的公告

发布时间:2023-04-19 10:12
字号:[ ]

昆明市城市管理局

关于2023年度昆明市建筑垃圾运输核准

合格企业及车辆情况的公告

进一步加强建筑垃圾运输行业安全管理,规范建筑垃圾处置运输经营行为,2022年底我市各区城管主管部门开展了《昆明市建筑垃圾运输核准证》审验工作。截止2023年4月18日,全市审验合格建筑垃圾运输企业共计134,审验合格建筑垃圾运输3697。具体公告如下:

五华区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业22,建筑垃圾运输车辆534

1.云南春通建筑工程有限公司

法定代表人:钱周通

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:2023】五010

渣土运输车辆:16

AV8267 云AV7823 云AV6397 云AV7801  AV8531

AV5370 云AV7881 云AV7615 云AG1226 云AV6389

AV9838 云AV2781 云AG2326 云AV0752 云AV5231

AV8338

2.昆明冠民土石方工程有限公司

法定代表人:王俊

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五018

渣土运输车辆:21辆

AJ6153 云AJ5561 云AJ9258 云AJ6159 云AJ9270

AJ6931 云AJ6325 云AJ0930 云AJ6503 云AJ8079

AJ9588 云AJ3151 云AJ8655 云AJ0983 云AJ6060

AJ6031 云AJ6628 云AJ8351 云AJ7816 云AJ8671

AE3618

3.云南尔霆土石方工程有限公司

法定代表人:潘永超

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五006

渣土运输车辆:26

AE0016 云AE3233 云AE7269 云AC2233 云AC0267

AF3793 云AF9263 云AF0988 云AF6333 云AE5977

AF0978 云AC7112  AC6877 云AV1350 云AD3619

AD2216 AE7227 云AC6727 云AD2123 云AD7972

AE2816 云AE7258 云AF6906 云AD7975  AC2281

AD5975

4.嵩明县嵩阳镇福星土石方工程处

法定代表人:马昌富

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五005

渣土运输车辆:18

AV3298 云AV3202 云AD3517 云AV1021 AE5953

AV3236 云AV5309 云AV3299 AV5355 云AD3659

AV3209 云AV3519  AE1912 云AV2755 云AV3255

AV5978  AV5755 云AV3206

5.云南桂芳土石方工程有限公司

法定代表人:桂进刚

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五008

渣土运输车辆:43

AD2377 云AG5125 云AD1633 云AV1111 云AD2005

AF2207 云AD5527 云AD3312  AD2055 云AF9016

AF9011 云AD3525 AD2065 云AC9013 云AF5315

AC0180  AC7606 云AE7228 云AE7233 云AE2833

AD2129 云AC3112 云AD7702 云AC3722 云AC7155

AD2117 云AE3989 云AV0765  AE0351 云AV5067

AE8136 云AC6778 云AD2003 云AC3535 云AF3317

AD5511 云AD0255 云AE3222 云AD2087 云AV5681

AV5675 云AE3678 云AV2932

6.云南鸿基明业建设有限公司

法定代表人:符开学

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五019

渣土运输车辆:23

AJ2801 云AL7809 云AJ0035 云AL5608  AL9776

AL0097 云AL0021 云AL0913  AL0067 云AL9239

AD2075 云AL6290  AL6298 云AJ7282 云AL1132

AJ8533  AL6633 云AL6708 云AJ3216 云AL0903

AH0798  AV5636  AB2616

7.云南铭楚土石方工程有限公司

法定代表人:张帅

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五017

渣土运输车辆:20辆

AH3993 云AH5908 云AH8937 云AJ6901 云AH7806

AJ8955 云AH8105 云AJ6381 云AJ5999 云AH8550

AH6750 云AH6092 云AH8397 云AH6782 云AJ6168

AH8857 云AH1166 云AJ6693 云AH9023 云AH1631

8.云南启林建筑工程有限公司

法定代表人:阮金顺

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五013

渣土运输车辆:22

AJ6665 云AJ1550 云AJ7622 云AJ7882  AJ8350

AJ9516 云AJ9513 云AJ0295  AJ2855 云AJ3197

AJ2231 云AJ6277  AJ5350 云AJ8919 云AJ7190

AJ9683  AH1025 云AJ7812 云AJ2911 云AJ9871

AE6951 云AV5917

9.云南荣辉土石方工程有限公司

法定代表人:毕建国

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五020

渣土运输车辆:12

AL0008 云AL0087 云AL6067 云AL1112  AL8136

AL0895 云AL0106 云AL0923 云AL0090 云AL0022

AL0956 云AL0019

10.云南速沣土石方工程有限公司

法定代表人:段晓斌

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五014

渣土运输车辆:11

AV2017 云AV3798 云AV7568 云AF0138 云AV7500

AC5826 云AV9636 云AV7055 AV6162 云AV7857

AV3333

11.云南欣平运输有限公司

法定代表人:赵德华

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五021

渣土运输车辆:17

AE7285 云AE7193 云AE1102 云AE8285 AC2381

AC0107 云AD2289 云AD7981  AD5837 云AD3510

AV3837 云AF7166 AV2860 云AV3535 云AV3510

AV3550 AC6955

12.昆明轩途运输有限责任公司

法定代表人:万超

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五015

渣土运输车辆:29

AC7605 云AC7688 云AD2007 云AF9072 云AC7180

AC7676 云AD2339 云AD2278 云AF3510 云AD0107

AD2387 云AC7651 AC6818 云AF9239 云AC7667

AF0785 云AC7156 云AD2230 云AC7681 云AC0189

AF0236  AD2506 云AC9127 云AC7188 云AF9291

AV1008 云AC7126 云AC5719 云AF5059

13.嵩明县杨桥利昆土石方工程处

法定代表人:钱昆

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五002

渣土运输车辆:17

AE5380 云AV2561 云AV7186 云AC6792  AV2578

AV3081 云AV9358 云AE0922  AV2586 云AV2529

AE3087 云AV7117  AV2577 云AV6659 云AV2558

AV2717  AV2527

14.云南耀禄土石方工程有限公司

法定代表人:薛锋

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五007

渣土运输车辆:33

AG1179 云AV8826 云AV9767 云AV3108 AV8863

AV8166 云AV8329 云AF0160 AV9223 云AC5830

AV8111 云AG2535  AV8719 云AF0605 云AV3373

AC5863 AV8395 云AV9117 云AV3313 云AV7619

AH7672 云AH0001 云AL1125 云AL1070 云AL1052

AL1036 云AK1709 云AL1102 云AL1137 云AL1169

AK1199 云AL1923 云AD2287

15.昆明愚公渣土运输有限公司

法定代表人:桂滕聪

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五011

渣土运输车辆:21

AF3879 云AF3569 云AC7569 云AD8739  AD8087

AC7381 云AC5782 云AD2220 AF9188 云AF9157

AV3801 云AV3882  AV0887 云AD9711 云AE0013

AG5255 AV5805 云AE5871 云AV5860 云AV5822

AV3293

16.昆明专汇环境卫生清运有限公司

法定代表人:程永强

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五001

渣土运输车辆:30辆

AE7385 云AE7382 云AE7363 云AE7380 AE6375

AE6277 云AE7378 云AE7388 AE7356 云AE7387

AE7395 云AE7365 AE7519 云AE7561 云AE7535

AF2356 AF2332 云AF2335 云AF2337 云AF2327

AF2331 云AF2352 云AF2523 云AF2325 AF2373

AF2377 云AF2363 云AF2533 AF2336 云AF2375

17.云南单骑运输有限公司

法定代表人:杨勇

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五003

渣土运输车辆:29辆

AD5653 云AD1010 云AF0793 云AD3763 云AC5233

AE8356 云AD5129 云AC9365 云AF3750 云AF0791

AV5663 云AE0385 云AF3312 云AC3365 云AD1318

AF3602 云AV5677 云AV2808 云AF3830 云AF5301

AV1036 云AF9162 云AE3653 云AC5020 云AE7558

AG5126 云AF0710 云AE5670 云AD3662

18.云南宏庄货运有限公司

法定代表人:刘花园

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五012

渣土运输车辆:15

AE1812 AE7539 AV5588 AE0228  AV5557

AV5589 AV7629 AV6680  AV5220 AV8675

AV7765 AV2205  AH1619 AV3958 AV6825

19.云南圣通安经贸有限公司

法定代表人:王国

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五004

渣土运输车辆:64

AD2390 云AE1990 云AC6523 云AE2526 云AV0360

AV3260 云AV2111 云AD2187 云AE5379 云AD2281

AE1338 云AF0717 AD2352 云AE1669 云AV2556

AV2929 云AG1183 云AV2911 云AC6912 云AE1896

AF9238 云AC7109 云AV5312 云AV2908  AV2926

AE7059 云AE0095 云AC5911 云AF0982 云AC6850

AG1521 云AV5783 云AC2236 云AG5258 云AD2276

AC0165 云AD2223 云AC0551 云AV2567 云AV3219

AG1182 云AV2918 云AV8559 云AC6916 云AF9171

AD2560 云AD7993 云AF0936 云AV5377 云AV2996

AF0783 云AC0297 云AE1802 云AD2235 云AF9278

AC6765 云AC6969 云AF3832 云AF0912 云AV2269

AV2190 云AV9383 云AV5081 云AV2138

20.云南润谷建筑工程有限公司

法定代表人:谷大萍

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五026

渣土运输车辆:20

AM1605 云AM1981 云AM7072 云AM2329 AM3060

AM0522 云AM5036 云AM0103 AM1612 云AM5301

AM6710 云AM6216 AM3008 云AM3966 云AK9555

AM0857 AM0318 云AK8086 云AM6190 云AM0051

21.昆明鑫鹏渣土运输有限公司

法定代表人:温大勇

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五025

渣土运输车辆:21

AC0158 云AC6929 云AC6966 云AC6975 AE0970

AV0888 云AV0896 云AE3206 云AD2186 云AV5697

AE2827 云AC6773 云AE1113 云AV3225 云AF5792

AV3091 云AV3823 云AV5715 云AH5707 云AH6788

AJ0610

22.云南中祺建设工程有限公司

法定代表人:韩勇

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五027

渣土运输车辆:26

AK8322 云AK7823 云AK0255 云AK7931 云AM0277

AM9223 云AK8221 云AK0711 云AM1000 云AK7313

AK7575 云AK7353 云AM2883 云AM5002 云AK0321

AK8113 云AK3225 云AK7113 云AK0227 云AK7332

AK7337 云AL7371 云AK7231 云AK0105 云AK3171

AC6717

二、官渡区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业17,建筑垃圾运输车辆410

1.云南垚程土石方工程有限公司

法定代表人:刘树良

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第006号

渣土运输车辆:38辆

AH6256 云AH9206 云AH7602 云AH1329 云AL7258

AH7055 云AH2207 云AH0770 云AH9659 云AK1898

AH3902 云AH7355 云AH6206 云AH6922 云AL6870

AH8889 云AH9356 云AH5268 云AH7068 云AJ8811

AH5903 云AH3651 云AH5863 云AH6836 云AK1989

AB2925 云AL3825 云AJ6197 云AL1139 云AL9965

AH6370 云AD2152 云AE3933 云AC6733 云AC6911

AE5782 云AV9289 云AE3976      

2.云南鸿顺建设有限公司

法定代表人:羊延莲

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第012号

渣土运输车辆:20辆

AL0205 云AL0780 云AL0781 云AL1509 云AL1889

AL1963 云AL2361 云AL5575 云AL5839 云AL6056

AL6260 云AL6327 云AL6331 云AL6568 云AL7229

AL7853 云AL8528 云AL9050 云AL9378 云AL9520

3.云南平海土石方工程有限公司

法定代表人:顾竹荣

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第009号

渣土运输车辆:37

AF9297 云AF9277 云AF9295 云AV5089 云AV8136

AF0267 云AC0112 云AE2718 云AG5228 云AV9691

AE1168 云AE3196 云AD1337 云AG5238 云AV8219

AF9208 云AE1026 云AD2156 云AV0785 云AV6259

AC0218 云AV5688 云AF0997 云AV0758 云AV7551  

AC0207 云AF0782 云AC2331 云AV9155 云AV6063

AC7697 云AC6967 云AE0792 云AV3397  AG5895

AV9012 云AV0782  

4.云南有林运输有限公司

法定代表人:汪维锦

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第007号

渣土运输车辆:20辆

AL5696 云AL9716 云AL5986 云AL1129 云AL2117

AL6505 云AL1693 云AL8975 云AL0262 云AL6517

AL6292 云AL6627 云AL9288 云AL5865 云AL8363

AL9011 云AL9078 云AL3789 云AL6631 云AL1088  

5.云南道宏市政工程有限公司

法定代表人:马海全

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第008号

渣土运输车辆:39辆

AC5786 云AD2000 云AC6838 云AC6816 云AJ2968

AC2135 云AD1526 云AG5072 云AV2617 云AJ3889

AC6871 云AE8378 云AF0758 云AJ3221 云AJ5022

AC0178 云AC7108 云AE8022 云AC6652 云AE2793

AC5722 云AC6860 云AF8089 云AV5552 云AJ3229

AF3637 云AD2363 云AF5627 云AE8526 云AH6685

AV5587 云AF0716 云AD2579 云AC5917 云AH0871

AC2238 云AC2229 云AV2718 云AJ1185

6.昆明冯良土石方工程有限公司

法定代表人:冯小华

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第015号

渣土运输车辆:20辆

AD7886 云AC6718 云AF2167 云AF9236 云AD2106

AC6807 云AC6701 云AF0262 云AE1117 云AF0759

AF2711 云AD2138 云AH2861 云AH9811 云AH7839

AH1563 云AH2063 云AH9671 云AF5363 AH7911

7.昆明环龙商贸有限公司

法定代表人:王云春

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第016号

渣土运输车辆:20辆

AE3533 云AV9886 云AV6968 云AC8172 云AC2171

AD3779 云AF0253 云AE3796 云AD2158 云AC6770

AD7961 云AF3291 云AC0391 云AV5676 云AF0866

AF3710 云AD7983 云AC7662 云AV2596 云AG1562  

8.云南顺桥运输有限公司

法定代表人:罗家所

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第003号

渣土运输车辆:19辆

AF3913 云AC7631 云AC6715 云AC8853 云AC0923

AV3258 云AD3651 云AV3068 云AF3751 云AV0588

AV2985 云AV2286 云AV2278 云AV9009 云AE7196

AV6689 云AV6600 云AV2179 云AV9992

9.云南东云汽运输有限公司

法定代表人:郭帅奇

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第001号

渣土运输车辆:20辆

AK3827 云AK0871 云AK9995 云AK0139 云AK0610

AK3313 云AK0201 云AK0605 云AK7318 云AK9793

AK0709 云AK9890 云AK9393 云AK8707 云AK9070

AK9020 云AK9912 云AK7300 云AK7789 云AK7918

10.昆明城洁建筑工程有限公司

法定代表人:杨丽

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第018号

渣土运输车辆:20辆

AV2818 云AG5229 云AV2289 云AV5373 云AV2880

AV3897 云AV2293 云AV2271 云AV2897 云AV2210

AV2888 云AG5277 云AV2272 云AV5330 云AD2191

AV2822 云AV2203 云AV3591 云AV2826 云AV3826

11.云南桂全建筑工程有限公司

法定代表人:周玉刚

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第017号

渣土运输车辆:20辆

AJ8572 云AJ1592 云AJ5121 云AJ2100 云AJ6780

AJ5577 云AJ8720 云AJ9503 云AJ0925 云AJ8136

AJ1823 云AJ5939 云AJ2251 云AJ2253 云AJ6553

AJ2802 云AJ8515 云AH6053 云AV2053 云AJ3625

12.云南君舒建筑工程有限公司

法定代表人:刘维顺

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第019号

渣土运输车辆:20辆

AJ8169 云AJ5751 云AJ6097 云AJ1087 云AJ8069

AH5637 云AH0795 云AJ6117 云AJ8500 云AJ5952

AJ8888 云AJ8901 云AJ3588 云AJ6309 云AJ6717

AJ6133 云AJ1256 云AJ2733 云AJ9955 云AJ8132

13.云南同诺鑫建设工程有限公司

法定代表人:李思琪

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第020号

渣土运输车辆:39辆

AL1670 云AL6230 云AL0865 云AL0972 云AL8903

AL0655 云AL0201 云AL0221 云AL1079 云AL0633

AL1708 云AL0776 云AL0170 云AL3777 云AL0000

AL1063 云AV5031 云AV7012 云AV3521 云AG1102

AC7010 云AC3125 云AV5735 云AV2237 云AG2052

AV6697 云AC7062 云AC6086 云AF0287 云AE2861

AG5032 云AL0707 云AL9069 云AG1097 云AC6173

AV6723 云AG5037 云AL0971 云AL6511

14.云南疆川土石方工程有限公司

法定代表人:冯章臣

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第023号

渣土运输车辆:20辆

AJ9959 云AJ1359 云AH6203 云AJ1886 云AJ0008

AH6213 云AJ8575 云AH7515 云AH0131 云AJ1689

AJ9539 云AJ9979 云AJ3096 云AH7935 云AJ3355

AJ3336 云AH1103 云AJ5859 云AJ2611 云AJ6186

15.云南土圭垚建设工程有限公司

法定代表人:李露刚

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第022号

渣土运输车辆:20辆

AH0030 云AH1366 云AH1683 云AH1852 云AH5603

AH5628 云AH5868 云AH6113 云AH6387 云AH6391

AH6853 云AH6903 云AH7207 云AH7621 云AH8806

AH9073 云AH9268 云AH9708 云AH9757 云AV3199

16.云南建龙渣运有限公司

法定代表人:余建林

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第010号

渣土运输车辆:20辆

AV9099 云AV2356 云AV8519 云AV5851 云AV5839

AG5289 云AC5762 云AE0133 云AV2702 云AV5733

AV5582 云AV5592 云AV2771 云AV2733 云AV5765

AV5572  AV5785 云AE1197 云AC5702 AE6772

17、昆明清拓环卫服务有限公司

法定代表人:唐辉

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第011

渣土运输车辆:18

AV9272 云AV7127 云AH3870 云AV8002 云AC5752

AE5757 云AH3788 云AC5803 云AH0305 云AB1669

AE6116 云AH0679 云AH1765 云AV5728 云AH3733

AC0290 云AV5950 云AD2537

三、盘龙区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业18家,建筑垃圾运输车辆693

1.云南启众建设工程有限公司

法定代表人:李益东

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:2023】盘020

渣土运输车辆:135辆

AC0287 云AC0281 云AC0031 云AC0260 AV8686

AV8695 云AV8931 云AV8681 云AV8083 AV8665

AC0206 云AC0273 云AD0251 云AC0013 AV8053

AC0205 云AC0320 云AC0783 AC0265 AV7789

AD2076 云AC0271 云AC0105 AD9325 AV7788

AC0257 云AC0035 云AC0292 AC6920 AV7777

AC6998 云AD2565 云AF0797 AC0167 AV7775

AC2105 云AC6925 云AC7166 AD3083 AV7770

AF0928 云AC0201 云AC5765 AC6950 AV7756

AD2207 云AE1667 云AF2205 AC0220 AV7755

AC6521 云AC6952 云AD2210 AE1778  AV7751

AF9228 云AC0227 云AC6910 AC6956  AV7722

AD2253 云AE2966 云AF9260 AC0272 AV7709

AC6917 云AC6989 云AD2290 AE2981  AV7707

AF9298 云AV9931 云AV8691 AV9266  AV7705

AV9023 云AV9998 云AV9355 AV5258 AV7118

AV9906 云AV5223 云AV2180 AV8916  AV6799

AV9331 云AF3651 云AV2169 AV5253  AV6795

AV2199 云AV6668 云AV9061 AV6690 AV6778

AV6695 云AV9985 云AV5012 AV9991 AV6760

AV6617 云AV9095 云AV8968 AV9968  AV6758

AV9971 云AV9368 云AV9300 AV2230 AV3697

AV8089 云AV8958 云AV6669 AV8066  AV3695

AV5200 云AV8530 云AV0377 AV8081  AV3691

AV5952 云AV9366 云AV9950 AV9060 AV3610

AV2261 云AV9330 云AV6688 AV9367  AV9975

AV3660 云AV3677 云AV5761 AV8902  AV8933

2.云南森洋建筑工程有限公司

法定代表人:碧城

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘013

渣土运输车辆:14

AB3099 云AD3052 云AD2603 云AV9197  AE8316

AH1919 云AV5283 云AH3111 AV7861  AV7907

AV6287 云AV6021 AF0117  AV2126

3.云南威旗建筑工程有限公司

法定代表人:李建军

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘009

渣土运输车辆:22

AC7620 云AC7517 云AC6613 云AC7117 AC0630

AC7530 云AC7169 云AC7182 云AC7913 云AC7590

AC7611 云AC7312 云AC7187 云AC7689 云AH5069

AC7367 云AC7618 云AC6882 AE7125 云AV7188           

云AV8009 云AE6710

4.云南昂平建筑工程有限公司

法定代表人:包丽芳

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘005

渣土运输车辆:60辆

AV1006 云AC2803 云AC6817 云AD3832 云AC7168

AD8993 云AD3727 云AF9027 云AC7123 云AD2296

AC7658 云AD2299 云AD2228 云AD2221 云AD2222

AC7136 云AD2206 云AD2229 云AD2288 云AC6986

AC6962 云AF9209 云AC6936 云AD2232 云AD3530

AC6968 云AC6939 云AC6909 云AC6996 云AC6875

AF9258 云AC7622 云AD3773 云AC6985 云AD0813

AC6991 云AF9113 云AV2920 云AG5252 云AV3286

AV3269 云AV5393 云AV2277 云AF6170 云AV2256

AV5838 云AF0859 云AC0130 云AV8552 云AV2390

AC0162 云AG2255 云AV6737 云AV8925 云AV3628

AV6727 云AV8619 云AV3689 云AV8298 云AV8592

5.云南清拓渣土运输有限公司

法定代表人:宁德凯

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘015

渣土运输车辆:38

AE0295 云AV2259 云AF7795 云AF3753 云AV5913

AD2108 云AF6212 云AE5818 云AE5192 云AV2239

AC2288 云AC2276 云AD3719 云AV2282 云AV2262

AC2228 云AF6672 云AE8680 云AF6755 云AF0875

AC2293 云AE8076 云AC2283 云AE2270 云AC5973

AV5558 云AF6607 云AC0132 云AV5566 云AV2212

AE6060 云AF0232 云AC2239 云AF6722 云AC5913

AE8567 云AV5556 云AF6808    

6.云南缔扩建筑工程有限公司

法定代表人:代兴成

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘022

渣土运输车辆:20辆

AC2268 云AC2287 云AD3600 云AD3699 云AG5233

AE0090 云AE1103 云AE3998 云AE5553 云AV9036

AV3505 云AV3552 云AV3588 云AV3820 云AE9995

AV3892 云AV5573 云AV5607 云AV5002 云AV9026

7.云南驿驰建筑工程有限公司

法定代表人:马红亚

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘021

渣土运输车辆:29辆

AJ5508 云AJ6833 云AJ8792 云AJ3560 云AJ7988

AJ0772 云AJ2777 云AJ2262 云AJ9083 云AJ0521

AJ9395 云AJ7558 云AJ5311 云AJ2166 云AJ6596

AJ0667 云AJ6022 云AJ9570 云AJ9938 云AJ6233

AJ6566 云AJ9132 云AJ3599 云AJ3323 云AJ7833

AJ2323 云AJ5280 云AG2582 云AJ5603        

8.势隆渣土(云南)运输有限责任公司

法定代表人:耿怀剑

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘011

渣土运输车辆:51辆

AV7059 云AD2697 云AH2230 云AF8237 云AH3791

AH1691 云AV3727 云AV7970 云AH1912 云AD7011  

AH0201 云AH0260 云AB1160 云AG2592 云AV2320  

AH0360 云AV3197 云AH1967 云AD7923 云AH0111

AH3869 云AV9699 云AH3090 云AB1790 云AH0670

AH3059 云AD7932 云AH2650 云AV3123  AD7810

AV7636 云AH6665 云AH6167 云AH9229 云AH6920  云AH8936 云AV3379 云AH9329 云AH6881 云AH8963   云AH9091 云AH5550 云AV3360 云AH8112 云AH8362   云AH3811 云AH5189 云AH9576 云AV6813 云AH8605    云AV6096

9.云南林妍辉建筑工程有限公司

法定代表人:郭辉

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘016

渣土运输车辆:39

AJ5885 云AJ5295 云AJ7650 云AJ2797 云AV3690

AJ2192 云AJ8565 云AC6719 云AC6981 云AC1137

AC7172 云AJ3232 云AJ9765 云AJ5905 云AE3363

AJ3876 云AJ9826 云AJ0909 云AC7221 云AC7285

AC7623 云AC7670 云AE3232 云AF9111 云AC7150

AH3136 云AH7333 云AH8128 云AH5260 云AC7106

AH2383 云AH6379 云AJ2616 云AV2913 云AC6777

AC3352 云AC0051 AE7181 AE7210    

10.云南申卫建筑工程有限公司

法定代表人:段孔荣

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘010

渣土运输车辆:20辆

AH8013 云AH6299 云AH1305 云AH9361 云AH9530

AH1291 云AC0213 云AF0107 云AH2590 云AH1138

AH1231 云AH5838 云AH0266 云AH6659 云AH8252

AH2330 云AH0183 云AH6059 云AH9263 云AH9153

11.得旗建设集团(云南)有限公司

法定代表人:李飞

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘007

渣土运输车辆:70辆

AC0202 云AC3167 云AC6900 云AD0612 云AD1252

AD2368 云AD3639 云AE6868 云AF3605 云AD3616

AV3533 云AC0278 云AC1287 云AC1705 云AV5789

AC1723 云AC3505 云AC5771 云AC5980 云AE3085

AC7137 云AC7638 云AC9233 云AD3696 云AV9911

AD1163 云AD2023 云AD2328 云AD2329 云AL8898

AD2378 云AD3558 云AD3638 云AL8556 云AV2580

AD3666 云AD3668 云AD3872 云AE0821 云AL8516

AE1282 云AE7056 云AF0279 云AF0770 云AL7377

AF0777 云AF0796 云AF0798 云AF3831 云AL6065

AV1105 云AV1183 云AL3637 云AF7781 云AF2390

AV1220 云AV1138 云AL0793 云AE6596 云AF3530

AD2515 云AH1137 云AH2297 云AV2515 云AL0001

AE1063 云AV5386 云AV2526 云AF0773 云AV9993      

12.昆明驰骋货运有限公司

法定代表人:贺波

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘001

渣土运输车辆:40

AF0756 云AD3708 云AD5016 云AF0728 云AV5013

AG5169 云AC6635 云AC7158 云AC7159 云AV7361

AE7278 云AV3803 云AE7286 云AV0130  AV8637

AC2807 云AE2828 云AE1668 云AF9178 云AV7527

AF3362 云AC2127 云AV9379 云AV2795 云AV7830

AV6699 云AE7070 云AD2566 云AC7699 云AV7205

AF9191 云AV9052 云AV5881 云AV2185 云AF2707

AV3755 云AV3579 云AV5925 云AV5300 AV2821  

13.云南浩骐土石方工程有限公司

法定代表人:李永明

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘019

渣土运输车辆:23辆

AL7736 云AL0077 云AJ6300 云AL9565 云AE1136

AL3866 云AL6558 云AL0328 云AL0658 云AC6823

AL7811 云AL0965 云AK1128 云AL0071 云AV5691

AJ5315 云AJ7657 云AL3879 云AL9290 云AL6190

AJ5715 云AL2106 云AL8738    

14.云南珂白运输有限公司

法定代表人:谢文芳

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘017

渣土运输车辆:44辆

AL8762 云AL8526 云AL1066 云AL7596 云AD2213

AL7817 云AL0518 云AL6012 云AL0660 云AD3790

AL0838 云AL0778 云AL0568 云AL8265 云AD5337

AL0706 云AL0587 云AL0999 云AL1118 云AG1171

AL0666 云AL6629 云AL0897 云AL0028 云AE6589

AF8319 云AD2053 云AF9061 云AD2036 云AE6118

AD2079 云AD7712 云AC8071 云AF9116 云AV7616

AF0986 云AC7357 云AF0966 云AV5669 云AV5811

AD2127 云AV5670 云AV5680 云AE7273    

15.云南光度建筑工程有限公司

法定代表人:宁德磊

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘014

渣土运输车辆:20辆

AL9389 云AL9982 云AL9917 云AL9929 云AL7327

AL9179 云AL6518 云AL7005 云AL8913 云AL3716

AL5666 云AL1851 云AL9606 云AL8717 云AL9392

AL1123 云AL6060 云AL7355 云AL1787 云AL7007  

16.昆明振滇渣土运输有限公司

法定代表人:马老四

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘008

渣土运输车辆:23辆

AL0038 云AL0101 云AL0773 云AL1979 云AF3612

AL1133 云AL2719 云AL5680 云AL5788 云AF3713

AL5862 云AL5952 云AL7170 云AL7857 云AL9687

AL7198 云AL7980 云AL8602 云AL8358 云AL9361

AL9156 云AL9197 云AV2387

17.云南通曌运输有限公司

法定代表人:马利奎

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘012

渣土运输车辆:25辆

AL2111 云AL0808 云AL2363 云AL6263 云AH0398

AL1518 云AL0667 云AL0871 云AL0036 云AV5093

AL0877 云AL6003 云AL0882 云AL7060 云AE1333

AL8520 云AL1699 云AL3839 云AL0595 云AV9066

AL6756 云AL1089 云AL0102 云AL2333 云AV0695    18.云南恒得运输有限公司

 法定代表人:毛建林

昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘006

