昆明市城市管理局 关于2022年度昆明市建筑垃圾运输核准证 第三批合格企业及车辆情况的公告
为加强建筑垃圾运输行业管理和安全管理,规范建筑垃圾处置运输、经营行为, 保障社会公共安全,促进行业健康发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)、《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则(修订)》(昆政办〔2018〕64号)等法律法规,现将2022年度昆明市建筑垃圾运输核准证第三批合格企业12家及运输车辆497辆,情况公告如下:
一、西山区新增渣土运输企业1家,渣土运输车辆20辆。
云南楚若运输有限公司
法定代表人: 贺向栋
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】西027
渣土运输车辆:20辆
云AK1018 云AL6199 云AL1717 云AJ8875 云AL7601
云AH1572 云AK1121 云AL5627 云AL7019 云AG2001
云AK1183 云AL3678 云AL1781 云AL5663 云AL1927
云AL7122 云AL8216 云AK1979 云AL7399 云AL20762
二、盘龙区新增渣土运输企业1家,渣土运输车辆20辆。
云南驿驰建筑工程有限公司
法定代表人: 马红亚
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】盘021
渣土运输车辆:30辆
云AJ5508 云AJ6833 云AJ8792 云AJ3560 云AJ0772
云AJ2777 云AJ2262 云AJ9083 云AJ7558 云AJ5311
云AJ2166 云AJ0667 云AJ6022 云AJ9570 云AJ9938
云AJ6566 云AJ9132 云AJ3599 云AJ3323 云AJ2323
云AJ5280 云AJ5603 云AJ7605 云AJ7833 云AJ6233
云AJ6596 云AJ0521 云AJ7988 云AG2582 云AJ9395
三、度假区新增渣土运输企业1家,渣土运输车辆20辆。
云南诺龙建设有限公司
法定代表人:文娟
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】度006
渣土运输车辆:20辆
云AM3156 云AM3585 云AM0312 云AM3788 云AM0201
云AM3689 云AM8055 云AM7972 云AM5352 云AM3225
云AM3873 云AM7827 云AM2812 云AM3565 云AK8282
云AM2231 云AM3578 云AM9509 云AM8733 云AM5323
四、经开区审验合格渣土运输企业(9家)、渣土运输车辆(427辆)。
1.云南绅顿市政工程有限公司
法定代表人:方建国
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经023
渣土运输车辆:64辆
云AD2950 云AF3950 云AC1222 云AD8597 云AD6335
云AF9266 云AC6851 云AC6906 云AC6908 云AC6965
云AD5931 云AF5365 云AC5961 云AD3580 云AG9175
云AC3820 云AC6801 云AC6811 云AC6858 云AC6800
云AC6810 云AC6825 云AC6828 云AC6839 云AC6868
云AC6885 云AC6892 云AC8572 云AD1297 云AD2016
云AD2553 云AG9823 云AC6853 云AC6865 云AV9098
云AE0060 云AD7979 云AG9713 云AE0236 云AE3200
云AV5611 云AV5686 云AC8895 云AE5717 云AE8878
云AF8322 云AV3808 云AC1387 云AC8851 云AD3690
云AE8017 云AC7232 云AC9231 云AF0898 云AV8508
云AC7363 云AE6103 云AF0867 云AG5218 云AV5206
云AV5832 云AV5872 云AV5897 云AV9032
2.云南瀚腾土石方工程有限公司
法定代表人:王桂林
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经028
渣土运输车辆:98辆
云AB3633 云AD2517 云AC7313 云AC2153 云AV9385
云AV8959 云AV5387 云AE5503 云AV9957 云AV7115
云AV6890 云AV2605 云AV2682 云AH1559 云AB2166
云AD3691 云AG5202 云AV9376 云AV9919 云AE1919
云AF6879 云AF0907 云AC6891 云AF1955 云AF3725
云AD2696 云AV8553 云AV3669 云AV8030 云AC2073
云AC2075 云AD7911 云AV0759 云AV2300 云AV2562
云AV2565 云AV3200 云AV3210 云AV5026 云AV5678
云AV5339 云AD3687 云AF9052 云AH0659 云AV5228
云AC7171 云AV5266 云AV5298 云AV5850 云AV6866
云AC2101 云AC7173 云AE2910 云AG5211 云AV2027
云AV2362 云AV5286 云AV6115 云AV7906 云AV8880
云AD7800 云AG2239 云AE3816 云AC0293 云AC0215
云AC2193 云AC2210 云AC2221 云AC2361 云AC6791
云AD7907 云AE8922 云AV5683 云AE6726 云AV2163
云AV5630 云AV6618 云AV7190 云AV9326 云AD3695
云AV3852 云AG5296 云AV2057 云AV5766 云AV5672
云AB2220 云AV8966 云AE6072 云AE7236 云AH2677
云AV3321 云AV3903 云AV5275 云AV8905 云AV8992
云AV9817 云AE7195 云AV9339
3. 云南星运工程管理有限公司
法定代表人:梁峰
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经016
渣土运输车辆:50辆
云AV7605 云AH2009 云AH6779 云AH5220 云AH5976
云AB1927 云AH9739 云AH2522 云AH1678 云AH9599
云AD3721 云AH9916 云AH3217 云AH8009 云AH2100
云AH8179 云AH7726 云AH0107 云AH0806 云AH5983
云AC7683 云AJ3118 云AJ2723 云AJ9631 云AJ0193
云AJ1893 云AJ1378 云AJ0929 云AJ0769 云AJ9023
云AJ8592 云AJ6799 云AJ3798 云AJ3553 云AJ2666
云AJ2312 云AJ3866 云AJ0069 云AH0153 云AH2051
云AH2763 云AH1270 云AJ0871 云AJ2651 云AJ2663
云AJ5116 云AJ6397 云AJ9002 云AH5163 云AJ0068
4.云南海佳渣土运输有限公司
法定代表人:文建华
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经025
渣土运输车辆:20辆
云AJ6001 云AJ8021 云AJ5112 云AH3729 云AJ5780
云AJ0860 云AJ7853 云AJ2575 云AJ7238 云AH7309
云AE7063 云AJ8121 云AJ6288 云AJ5781 云AJ8675
云AH2231 云AJ7773 云AJ3298 云AJ8238 云AJ5560
5.云南庆高市政工程有限公司
法定代表人:陶林平
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经015
渣土运输车辆:80辆
云AD3769 云AD3738 云AF9219 云AE3131 云AE7270
云AE2872 云AE6171 云AV3883 云AV3873 云AV3885
云AV3868 云AV3800 云AE0000 云AC7037 云AF3302
云AV5605 云AV2802 云AV0637 云AF0970 云AV5967
云AD1736 云AD7966 云AD2197 云AD7998 云AD7997
云AD2275 云AF9227 云AF0917 云AE3878 云AD7988
云AF0960 云AF9176 云AD7980 云AD3610 云AF9163
云AGO000 云AV2789 云AV2758 云AE5596 云AC6739
云AE3813 云AD2083 云AC6775 云AE7397 云AE1617
云AD2177 云AE1112 云AE1221 云AC2278 云AE5770
云AD2807 云AF0959 云AF3912 云AD6379 云AE3587
云AE2768 云AD2121 云AD7995 云AD7973 云AE2855
云AC7131 云AG1323 云AV5056 云AB3692 云AC7103
云AB3236 云AG5153 云AD3023 云AV9308 云AD7978
云AE0038 云AC6726 云AE3997 云AD7987 云AE0659
云AV3816 云AV9933 云AG2286 云AC7170 云AV5820
6.云南邦骏建筑工程有限公司
法定代表人:马永安
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经021
渣土运输车辆:35辆
云AC0795 云AF1060 云AV5629 云AD2179 云AF5602
云AF0933 云AE0093 云AD1051 云AF9158 云AD2085
云AF1065 云AE0621 云AF0818 云AC7613 云AV9389
云AV2373 云AG1091 云AH7695 云AH9125 云AH8382
云AE6102 云AH7607 云AH6073 云AV9869 云AH7567
云AJ1131 云AJ1331 云AJ7353 云AJ3156 云AJ7076
云AJ3163 云AJ7717 云AB1253 云AC6771 云AG9603
7.昆明乾通运输有限公司
法定代表人:金艳洪
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经020
渣土运输车辆:35辆
云AV3637 云AV3679 云AV5287 云AV6106 云AV6679
云AV6831 云AV6983 云AV7735 云AV7758 云AV7761
云AV8612 云AV8796 云AV8952 云AV9037 云AV9062
云AV9516 云AV9651 云AC2215 云AC2223 云AC7167
云AC7372 云AD3520 云AE0307 云AE0817 云AV5695
云AE6381 云AE7197 云AE8029 云AE8067 云AE8532
云AF6229 云AV5606 云AV5652 云AV9617 云AV5861
8.云南永驰建设工程有限公司
法定代表人:孙永富
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经035
渣土运输车辆:21辆
云AD2580 云AE6931 云AE7256 云AV5229 云AV9290
云AV9928 云AD2035 云AV3818 云AG5082 云AD3792
云AD7931 云AD2012 云AE2668 云AE2917 云AV9256
云AV8593 云AC8269 云AE7216 云AD2529 云AD1591
云 AD2522
9.云南有为项目管理有限公司
法定代表人:袁勇
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2022】经037
渣土运输车辆:24辆
云AK3863 云AK9977 云AK7218 云AL6725 云AK6217
云AL8709 云AK2070 云AK8191 云AK8862 云AK9088
云AK2161 云AL6027 云AK7810 云AK0057 云AK8017
云AL3830 云AK5707 云AK2101 云AK2238 云AK5035
云AK8380 云AK9538 云AL7905 云AK9261
凡在昆明市主城区(五华、盘龙、官渡、西山、呈贡区政府以及高新、度假、经开、空港经济区、阳宗海风景名胜区管委会、宜良县)行政辖区内从事建筑垃圾运输经营的企业,应当依法取得《昆明市建筑垃圾运输核准证》,并按规定办理建筑垃圾处置备案卡(渣土运输车辆通行限行区域的还需取得公安交警部门核发的《入城通行证》)方可从事建筑垃圾处置运输活动。违法从事建筑垃圾处置运输活动的,将按照国家及省、市的相关法律法规给予处罚。敬请广大市民协助监督。
具体信息,请到昆明市城市管理局官网查询。
监督举报部门:昆明市城市管理局
监督举报电话:0871-63347735、0871-63105462
昆明市城市管理局
2022年5月5日

