关于昆明市渣运企业车辆转籍变更情况的公告
根据《关于进一步做好2020年度昆明市建筑垃圾运输企业和车辆年审相关工作的通知》要求,2020年度年审合格的第一批已公告的渣土公司因转籍等原因出现车辆数变化,现将企业车辆变更情况公告如下:
1、 云南德洲汽车销售服务有限公司
第一批公告车辆数:90辆
转籍车辆信息:
云AH0798(于2021年1月25日转出至云南鸿基明业建设有限公司)
云AG5027 、云AD2273(于2021年1月25日转出至昆明郓泽昆商贸有限公司)
云AV7708 (于2021年2月2日转出至云南邦固建筑工程有限公司)
现有车辆数:86辆
云AC7527 云AD2036 云AC6881 云AC7116 云AJ7822
云AC7661 云AF0986 云AF9061 云AC7122 云AJ9553
云AD0300 云AG5177 云AE7136 云AC7133 云AJ0977
云AD2053 云AD3506 云AC6886 云AC8071 云AJ5536
云AD2212 云AD2079 云AC0155 云AD3799 云AJ9360
云AC0252 云AH7902 云AC7357 云AC6987 云AJ6767
云AD7712 云AC0300 云AC7111 云AF9116 云AF0769
云AF0966 云AV5670 云AD5337 云AV5591 云AF2257
云AG1171 云AV5680 云AD3790 云AF2093 云AV2152
云AE7273 云AV5525 云AD2127 云AD2213 云AJ3821
云AF5637 云AV5669 云AF1257 云AD2152 云AH2191
云AV2961 云AV5371 云AD7839 云AH3830 云AH2036
云AV3577 云AD3677 云AV3867 云AV2838 云AH9661
云AV0281 云AV9005 云AV5811 云AV8917 云AH7679
云AV7187 云AV2251 云AV6687 云AV6677 云AV2657
云AV8096 云AV3977 云AV7616 云AH2322 云AH0838
云AV7797 云AF8319 云AS9936 云AE6118 云AV6893
云AE6589
2、 云南邦固建筑工程有限公司
第一批公告车辆数:28辆
转籍车辆信息:
云AV7708 (于2021年2月2日由云南德洲汽车销售服务有限公司转入)
云AB2233、云AB2019、云AD2687、云AV7326、云AV3989、云AV6109、云AB2082、云AV8739 (于2021年2月8日转出至昆明郓泽昆商贸有限公司)
现有车辆数:21辆
云AC3673 云AV3782 云AV3019 云AV3957 云AV7708
云AV5109 云AV9755 云AV7287 云AV7609 云AV0991
云AC8821 云AV3167 云AV6002 云AD2698 云AV7370
云AV5112 云AV9690 云AV3783 云AV2679 云AV3339
云AV7312
3、 云南华云旺建筑工程有限公司
第一批公告车辆数:48辆
转籍车辆信息:
云AV3871(于2021年1月8日转出至云南顺聚建筑工程有限公司)
现有车辆数:47辆
云AF9270 云AE1863 云AC7521 云AD2201 云AV2997
云AE0718 云AV5595 云AC0223 云AC6970 云AV2555
云AC2617 云AD2067 云AD2180 云AE3612 云AV2958
云AC6997 云AE7277 云AD1307 云AC5315 云AV2568
云AE5581 云AE0077 云AD1372 云AC6716 云AV2963
云AF9272 云AD7965 云AD1251 云AD3020 云AV9393
云AF0795 云AD2270 云AF5762 云AF2113 云AV9063
云AC5953 云AF9215 云AC1323 云AV2773 云AG2026
云AE3583 云AV5790 云AV2980 云AV2566 云AV2909
云AV3239 云AV3830
4、 云南顺聚建筑工程有限公司
第一批公告车辆数:20辆
转籍车辆信息:
云AV3871(于2021年1月8日由云南华云旺建筑工程有限公司转入)
现有车辆数:21辆
云AL0055 云AL0505 云AL0598 云AL0609 云AL9990
云AL0721 云AL0775 云AL0967 云AL2121 云AL9961
云AL2156 云AL2705 云AL5750 云AL5923 云AL9933
云AL7033 云AL7101 云AL7578 云AL8800 云AL9157云AV3871
5、 昆明滇盈渣土运输有限公司
第一批公告车辆数:37辆
转籍车辆信息:
云AC0228、云AC6979、云AC0216、云AF9136、云AE0058、云AF9186(于2021年1月26日由云南圣通安经贸有限公司转入)
云AF5305、云AV5226、云AV5299(于2021年2月25日转出至嵩明县杨桥利昆土石方工程处)
现有车辆数:40辆
云AV2782 云AV8526 云AF0893 云AV2321 云AV5530
云AF0835 云AG1216 云AF0682 云AV5351 云AF9186
云AV3827 云AV3218 云AV2983 云AV8525 云AE0058
云AV0687 云AV3899 云AV5390 云AV5095 云AF9136
云AV5836 云AC5220 云AV3822 云AV5862 云AV5993
云AV8583 云AV5093 云AE8833 云AV5612 云AV3229
云AV5963 云AV3095 云AV3838 云AV5853 云AV0301
云AV6766 云AV8123 云AC0228 云AC6979 云AC0216
6、 云南垚程土石方工程有限公司
第一批公告车辆数:31辆
转籍车辆信息:
云AC6911(于2021年3月1日由昆明鑫鹏渣土运输有限公司转入)
现有车辆数:32辆
云AH6256 云AH9206 云AH7602 云AH1329 云AC6911
云AH7055 云AH2207 云AH0770 云AH9659 云AL6870
云AH3902 云AH7355 云AH6206 云AH6922 云AK1898
云AH8889 云AH9356 云AH5268 云AH7068 云AL7258
云AH5903 云AH3651 云AH5863 云AH6836 云AJ8811
云AB2925 云AK1989 云AL9965 云AH6370 云AL1139
云AL3825 云AJ6197
7、 昆明鑫鹏渣土运输有限公司
第二批公告车辆数:30辆
转籍车辆信息:
云AC6911(于2021年3月1日转出至云南垚程土石方
工程公司)
现有车辆数:29辆
云AC0158 云AC6929 云AC6966 云AC6975 云AJ6985
云AE0970 云AV0888 云AV0896 云AJ6035 云AJ2856
云AE3206 云AD2186 云AV5697 云AE2827 云AJ0610
云AC6773 云AE1113 云AV3225 云AF5792 云AJ0259
云AV3091 云AV5067 云AV3823 云AV5715 云AJ2361
云AH5707 云AH6788 云AJ9193 云AJ9229
8、 嵩明县杨桥利昆土石方工程处
第一批公告车辆数:20辆
转籍车辆信息:
云AF5305、云AV5226、云AV5299(于2021年2月25日由昆明滇盈渣土运输有限公司转入)
现有车辆数:23辆
云AE5380 云AV2561 云AG3111 云AV7186 云AV5299
云AC6792 云AV2578 云AV3081 云AV9358 云AV5226
云AE0922 云AV2586 云AV2529 云AE3087 云AF5305
云AV5750 云AV7117 云AE2927 云AV2577 云AV2527
云AV6659 云AV2558 云AV2717
9、 云南耀禄土石方工程有限公司
第一批公告车辆数:32辆
转籍车辆信息:
云AD2287、云AV3006(于2021年3月8日由昆明振亚运输有限公司转入)
现有车辆数:34辆
云AG1179 云AV8826 云AV9767 云AV3108 云AV8863
云AV8166 云AV8329 云AF0160 云AV9223 云AC5830
云AV8111 云AG2535 云AV8719 云AF0605 云AV3373
云AC5863 云AV8395 云AV9117 云AV3313 云AV7619
云AH7672 云AH0001 云AK1199 云AL1923 云AL1125
云AL1070 云AL1052 云AL1036 云AK1709 云AL1102
云AL1137 云AL1169 云AD2287 云AV3006
昆明市城市管理局
2021年3月9日