评标结果公示表
进场交易编号:FKM2020121879
招标人 | 昆明动物园 | 招标人地址 | 昆明市五华区青年路119号 | |||||||||||||
招标联系人 | 黄老师 | 联系电话 | 0871-65173833 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南振滇工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市俊发盛唐城大唐国际写字楼15楼1505室 | |||||||||||||
招标代理联系人 | 刘凡 | 联系电话 | 13577117427 | |||||||||||||
招标代理机构是否在失信严惩记录期内 | 否 | |||||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市政务服务管理局:0871-63121371 | |||||||||||||||
工程名称 | 熊猫馆景观绿化及设备安装工程 | 行业主管部门 | 昆明市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
开标时间 | 2020年12月25日10时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2020年12月28日 | 公示结束时间 | 2020年12月30日 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人相关证书名称和编号 | 投标报价(元) | 综合得分 | 操作 | |||||||||
第一成交候选人 | 云南元中建筑工程有限公司 | 李敏 | 贰级建造师 建筑工程 滇215070900212 中级工程师 | / | / | 2026921.52 | 83.57 | 详情 | ||||||||
第二成交候选人 | 云南千秋建设工程有限公司 | 秦明红 | 贰级建造师 建筑工程 滇203131532524 中级工程师 | / | / | 2010406.28 | 79.4 | 详情 | ||||||||
第三成交候选人 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 赵宇峰 | 贰级建造师 建筑工程 苏232141501452 | / | / | 1966108.51 | 78.7 | 详情 | ||||||||
备注 | 本项目对技术负责人及技术负责人业绩无要求。 | |||||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||||||||
本项目没有投标人被否决 | ||||||||||||||||
详细评分表:详见评标报表 | ||||||||||||||||
招标人审核意见 | 我单位接受此评审结果,对招标过程无异议,按相关规定进行公示。 审核人:昆明动物园 黄盈 | |||||||||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
注:此公示经招标人审核签字后,中心方可发布。