政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
发布时间:2018-11-20 09:53
浏览次数:99
字号:[
大
中
小
]
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:富民县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:富民县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:富民县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 4.00 | 2.26 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.00 | 1.75 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.00 | 1.75 |
3.公务接待费 | 7 | 3.00 | 0.51 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 0.51 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0.00 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0.00 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 44.51 |
(一)行政单位 | 23 | — | 44.51 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |